Horário do onibus rami e cecap via vila arens jundiai horario rami e cecap via vila arens jundiai horario rami e cecap via vila arens jundiai do onibus horario onibus rami e cecap via vila arens jundiai horario de onibus rami e cecap via vila arens jundiai horario do onibus rami e cecap via vila arens via horario rami e cecap via vila arens jundiai do onibus terminal horario rami e cecap via vila arens jundiai onibus coletivo rami e cecap via vila arens jundiai horario onibus rami e cecap via vila arens via centro horario de onibus rami e cecap via vila arens jundiai horario de onibus rami e cecap via vila arens jundiai horario de onibus rami e cecap via vila arens jundiai horarios rami e cecap via vila arens jundiai onibus bairro rami e cecap via vila arens jundiai horarios onibus rami e cecap via vila arens jundiai horario rami e cecap via vila arens jundiai transurb.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | ||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO A – TERMINAL RAMI – TERMINAL CECAP – VIA TERMINAL VILA ARENS | ||||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL RAMI – TERMINAL CECAP Extensão 12,176 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL RAMI (Ponto Inicial), Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS, Avenida União dos Ferroviários, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | ||||||||||||||||||||
04:20 | 04:45 | 05:08 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:25 | 06:50 | |||||||||||||
07:08 | 07:26 | 07:44 | 08:02 | 08:20 | 08:38 | 08:56 | 09:14 | |||||||||||||
09:32 | 09:50 | 10:10 | 10:29 | 10:51 | 11:13 | 11:35 | 11:57 | |||||||||||||
12:19 | 12:41 | 13:03 | 13:25 | 13:47 | 14:09 | 14:31 | 14:53 | |||||||||||||
15:15 | 15:37 | 15:59 | 16:21 | 16:44 | 17:02 | 17:20 | 17:38 | |||||||||||||
17:56 | 18:14 | 18:32 | 18:50 | 19:08 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | |||||||||||||
20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:02 | 22:23 | 23:05 | 23:30 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:20 | 04:45 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:47 | 07:13 | 07:39 | ||||||||||||
08:05 | 08:31 | 08:57 | 09:23 | 09:49 | 10:15 | 10:55 | 11:21 | ||||||||||||
11:47 | 12:13 | 12:39 | 13:05 |
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL RAMI Extensão 13,364 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS, Avenida União dos Ferroviários, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua José do Patrocínio, Rua Vigário João José Rodrigues, Avenida Doutor Olavo Guimarães, Rua Emile Pilon, Rua Brasil, Rua São Luiz, Rua Cica, Rua João Ferrara, Rua Suíça, Avenida Quatorze de Dezembro, Rua Cica, Rua Luiz Salomão, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Anita Contiéri, TERMINAL RAMI (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||||||||
04:20 | 04:40 | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:23 | |||||||||||||
06:41 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:53 | 08:11 | 08:29 | 08:47 | |||||||||||||
09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:07 | 10:29 | 10:51 | 11:13 | 11:35 | |||||||||||||
11:57 | 12:19 | 12:41 | 13:03 | 13:25 | 13:47 | 14:09 | 14:31 | |||||||||||||
14:53 | 15:15 | 15:37 | 15:59 | 16:17 | 16:35 | 16:45* | 16:53 | |||||||||||||
17:11 | 17:29 | 17:47 | 18:05 | 18:23 | 18:41 | 18:59 | 19:15 | |||||||||||||
19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:10 | 21:35 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
04:15 | 04:42 | 05:10 | 05:40 | 06:06 | 06:32 | 06:58 | 07:24 | |||||||||||||
07:50 | 08:16 | 08:42 | 09:08 | 09:34 | 10:14 | 10:40 | 11:06 | |||||||||||||
11:32 | 11:58 | 12:24 | 12:50 | 13:16 |
ITINERÁRIO B – SOMENTE TERMINAL RAMI – TERMINAL VILA ARENS | ||||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL RAMI – TERMINAL VILA ARENS Extensão 4,660 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL RAMI (Ponto Inicial), Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Marginal Norte da Rodovia | ||||||||||||||||||||
Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
13:31 | 13:54 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | |||||||||||||
16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | |||||||||||||
19:00 | 19:40 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | |||||||||||||
22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 |
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL RAMI Extensão 5,536 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Rua Barão do Rio Branco, Avenida | ||||||||||||||||||||
Doutor Cavalcanti, Rua José do Patrocínio, Rua Vigário João José Rodrigues, Avenida Doutor Olavo Guimarães, Rua Emile Pilon, Rua Brasil, Rua São Luiz, Rua Cica, Rua João Ferrara, Rua Suíça, Avenida Quatorze de Dezembro, Rua Cica, Rua Luiz Salomão, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Anita Contiéri, TERMINAL RAMI (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
13:53 | 14:14 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | |||||||||||||
16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | |||||||||||||
19:20 | 20:00 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | |||||||||||||
22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 |
ITINERÁRIO C – TERMINAL CECAP – VILA MARINGÁ – VIA TERMINAL RAMI E VIA TERMINAL VILA | ||||||||||||||||||||
ARENS | ||||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL RAMI Extensão 18,067 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia | ||||||||||||||||||||
Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS, Avenida União dos Ferroviários, Rua Barão do Rio Branco, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua José do Patrocínio, Rua Vigário João José Rodrigues, Avenida Doutor Olavo Guimarães, Rua Emile Pilon, Rua Brasil, Rua São Luiz, Rua Cica, Rua João Ferrara, Rua Suíça, Avenida Quatorze de Dezembro, Rua Cica, Rua Luiz Salomão, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Anita Contiéri, TERMINAL RAMI, Rua Anita Contiéri, Rua São Francisco de Salles, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Viaduto da Vila Comercial, Rua do Centenário, Rua Arapongas, Rua Paranaguá, Rua Ibiporã, Avenida Clemente Rosa, Rua Padre Felisberto Schubert, Rua Apucarana, Rua Paranavaí, Rua Londrina, Rua Rosa Burela Barbosa, Avenida Francisco Maria Martins, Avenida Clemente Rosa, Avenida Antonio Barchetta, Rua Antero Pereira de Alencar, Rua Décio Geraldo Langenbach (Ponto Final em frente ao n.º 70). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||||||||
23:30 | ||||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 18,067 km. | ||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO D – SOMENTE VILA MARINGÁ – TERMINAL VILA ARENS – VIA TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL RAMI – TERMINAL VILA ARENS Extensão 10,402 km. | ||||||||||||||||||||
Rua Décio Geraldo Langenbach (Ponto Inicial defronte ao n.º 70), Rua Antero Pereira de Alencar, Rua | ||||||||||||||||||||
Mauro Torres, Avenida Francisco Maria Martins, Rua Castinauta Martins, Rua Londrina, Rua Paranavaí, Rua Apucarana, Rua Califórnia, Rua Clayr Fernando Gatto, Rua Padre Felisberto Schubert, Avenida Clemente Rosa, Rua Ibiporã, Rua Iguaçu, Rua do Centenário, Rua Paraná, Alça de acesso à Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Viaduto da Vila Comercial, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Avenida Manoel Pontes Junior, TERMINAL RAMI, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Avenida Marginal Norte da Rodovia Anhanguera,Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
04:15 | ||||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 10,402 km. | ||||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL RAMI Extensão 9,969 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Rua Barão do Rio Branco, Avenida | ||||||||||||||||||||
Doutor Cavalcanti, Rua José do Patrocínio, Rua Vigário João José Rodrigues, Avenida Doutor Olavo Guimarães, Rua Emile Pilon, Rua Brasil, Rua São Luiz, Rua Cica, Rua João Ferrara, Rua Suíça, Avenida Quatorze de Dezembro, Rua Cica, Rua Luiz Salomão, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Anita Contiéri, TERMINAL RAMI, Rua Anita Contiéri, Rua São Francisco de Salles, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Viaduto da Vila Maringá, Rua do Centenário, Rua Arapongas, Rua Paranaguá, Rua Ibiporã, Avenida Clemente Rosa, Rua Padre Felisberto Schubert, Rua Apucarana, Rua Paranavaí, Rua Londrina, Rua Rosa Burela Barbosa, Avenida Francisco Maria Martins, Avenida Clemente Rosa, Avenida Antonio Barchetta, Rua Antero Pereira de Alencar, Rua Décio Geraldo Langenbach (Ponto Final defronte ao n.º 70). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||||||||
23:55 | ||||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 9,969 km. | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
23:44 |
ITINERÁRIO E – SOMENTE RESIDENCIAL ANCHIETA – TERMINAL VILA ARENS VIA TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
SENTIDO RESIDENCIAL ANCHIETA – TERMINAL VILA ARENS Extensão 7,094 km. | ||||||||||||||||||||
..., Rua João Carbonari Júnior (referência na Praça Guido Freddo - báia ao lado do nº. 281), Avenida Odila | ||||||||||||||||||||
Azzalin, acesso à Marginal Sul da Rodovia Anhanguera (em frente à Unianchieta), Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Rua do Centenário, acesso à Marginal Sul da Rodovia Anhanguera (em frente ao número 160), Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Viaduto da Vila Comercial, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Avenida Manoel Pontes Junior, TERMINAL RAMI, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
04:40 | 05:07 | 05:32 | 05:58 | 06:24 | 06:50 | 07:16 | 07:42 | |||||||||||||
08:08 | 08:34 | 09:00 | 09:30 | 10:10 | 10:42 | 11:08 | 11:34 | |||||||||||||
12:00 | 12:26 | 12:52 | 13:18 | 13:44 | 14:10 | 14:36 | 15:02 | |||||||||||||
15:28 | 15:54 | 16:20 | 16:46 | 17:12 | 17:38 | 18:04 | 18:30 | |||||||||||||
18:56 | 19:26 | 20:06 | 20:38 | 21:04 | 21:30 | 21:56 | 22:22 | |||||||||||||
22:48 | 23:18 |
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – RESIDENCIAL ANCHIETA Extensão 9,827 km. | ||||||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Rua Barão do Rio Branco, Avenida | ||||||||||||||||||||
Doutor Cavalcanti, Rua José do Patrocínio, Rua Vigário João José Rodrigues, Avenida Doutor Olavo Guimarães, Rua Emile Pilon, Rua Brasil, Rua São Luiz, Rua Cica, Rua João Ferrara, Rua Suíça, Avenida Quatorze de Dezembro, Rua Cica, Rua Luiz Salomão, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Anita Contiéri, TERMINAL RAMI, Rua Anita Contiéri, Rua São Francisco de Salles, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Viaduto da Vila Comercial, Rua do Centenário, Rua Arapongas, Rua Paranaguá, Rua Ibiporã, Rua Iguaçu, Rua Angélica Queiróz Guimarães, Rua Apolo de Almeida, Rua José Francisco Panzoldo, Avenida Doutor Adoniro Ladeira, Rua Jair Peres, Rua Videiras, Rua Osvaldo Coelho de Lima, Rua Manoel Ignácio Moreira, Avenida Rubbo, Avenida Alberto Langue, Avenida Odila Azzalin, Rua Benedito de Mello, Rua João Carbonari Júnior (referência báia ao lado do nº. 281), ... | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||||||||
04:20 | 04:45 | 05:10 | 05:36 | 06:02 | 06:28 | 06:54 | 07:20 | |||||||||||||
07:46 | 08:12 | 08:38 | 09:08 | 09:48 | 10:20 | 10:46 | 11:12 | |||||||||||||
11:38 | 12:04 | 12:30 | 12:56 | 13:22 | 13:48 | 14:14 | 14:40 | |||||||||||||
15:06 | 15:32 | 15:58 | 16:24 | 16:50 | 17:16 | 17:42 | 18:08 | |||||||||||||
18:34 | 19:04 | 19:44 | 20:16 | 20:42 | 21:08 | 21:34 | 22:00 | |||||||||||||
22:26 | 22:56 | 23:26 |
ITINERÁRIO F – UNIANCHIETA – TERMINAL CECAP – VIA TERMINAL RAMI E VIA TERMINAL VILA | ||||||||||||||||||||
ARENS | ||||||||||||||||||||
SENTIDO: UNIANCHIETA – TERMINAL CECAP Extensão 14,275 km. | ||||||||||||||||||||
Avenida Odila Azzalin (Ponto Inicial lado oposto da Unianchieta), Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Rua do Centenário, retorna Alça de acesso à Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Viaduto da Vila Comercial, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Avenida Manoel Pontes Junior, TERMINAL RAMI, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS, Avenida União dos Ferroviários, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | ||||||||||||||||||||
22:40** | ||||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 14,275 km. | ||||||||||||||||||||
** FORA DO ANO LETIVO PARTE 22:45 DO TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO G – ESCOLA TÉCNICA VASCO VENCHIARUTTI – TERMINAL CECAP – VIA TERMINAL | ||||||||||||||||||||
RAMI E VIA TERMINAL VILA ARENS | ||||||||||||||||||||
SENTIDO ESCOLA VASCO VENCHIARUTTI – TERMINAL CECAP Extensão 14,713 km. | ||||||||||||||||||||
Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro (Ponto Inicial - dentro da ESCOLA TÉCNICA VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI), Rotatória da Rodovia Anhanguera, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Avenida Manoel Pontes Junior, TERMINAL RAMI, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS, Avenida União dos Ferroviários, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | ||||||||||||||||||||
12:05* | ||||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 14,713 km. | ||||||||||||||||||||
* HORÁRIO EXTRA – ATENDIMENTO SOMENTE DURANTE O ANO LETIVO | ||||||||||||||||||||
ITINERÁRIO H – ESCOLA TÉCNICA VASCO VENCHIARUTTI – TERMINAL VILA ARENS – VIA | ||||||||||||||||||||
TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
SENTIDO ESCOLA VASCO VENCHIARUTTI – TERMINAL CECAP Extensão 7,100 km. | ||||||||||||||||||||
Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro (Ponto Inicial - portaria da ESCOLA TÉCNICA VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI), Rotatória da Rodovia Anhanguera, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Avenida Manoel Pontes Junior, TERMINAL RAMI, Avenida Manoel Pontes Junior, Rua Santa Inês, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Rua Bom Jesus de Pirapora, Rua Nossa Senhora Aparecida, Rua Cica, Avenida Quatorze de Dezembro, retorna em frente ao Auto-Posto Robertão, Avenida Quatorze de Dezembro, Travessa Mazzali, Rua Brasil, Rua Moreira César, Rua Lacerda Franco, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | ||||||||||||||||||||
18:00* |
* HORÁRIO EXTRA – ATENDIMENTO SOMENTE DURANTE O ANO LETIVO | ||||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | ||||||||||||||||||||
04:20(A) | 04:40(A) | 04:55(A) | 05:15(A) | 05:35(A) | 05:50(A) | 06:05(A) | ||||||||||||||
06:23(A) | 06:41(A) | 06:59(A) | 07:17(A) | 07:35(A) | 07:53(A) | 08:11(A) | ||||||||||||||
08:29(A) | 08:47(A) | 09:05(A) | 09:25(A) | 09:45(A) | 10:07(A) | 10:29(A) | ||||||||||||||
10:51(A) | 11:13(A) | 11:35(A) | 11:57(A) | 12:19(A) | 12:41(A) | 13:03(A) | ||||||||||||||
13:25(A) | 13:47(A) | 14:09(A) | 14:31(A) | 14:53(A) | 15:15(A) | 15:37(A) | ||||||||||||||
15:59(A) | 16:17(A) | 16:35(A) | 16:45(A)* | 16:53(A) | 17:11(A) | 17:29(A) | ||||||||||||||
17:47(A) | 18:05(A) | 18:23(A) | 18:41(A) | 18:59(A) | 19:15(A) | 19:45(A) | ||||||||||||||
20:15(A) | 20:45(A) | 21:10(A) | 21:35(A) | 22:00(A) | 22:30(A) | 23:00(A) | ||||||||||||||
23:30(C) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS – (PARTE DO TERMINAL VILA ARENS A PARTIR DE 13:53) | ||||||||||||||||||||
04:15(A) | 04:42(A) | 05:10(A) | 05:40(A) | 06:06(A) | 06:32(A) | 06:58(A) | ||||||||||||||
07:24(A) | 07:50(A) | 08:16(A) | 08:42(A) | 09:08(A) | 09:34(A) | 10:14(A) | ||||||||||||||
10:40(A) | 11:06(A) | 11:32(A) | 11:58(A) | 12:24(A) | 12:50(A) | 13:16(A) | ||||||||||||||
13:53(B) | 14:14(B) | 14:35(B) | 14:55(B) | 15:15(B) | 15:35(B) | 15:55(B) | ||||||||||||||
16:15(B) | 16:35(B) | 16:55(B) | 17:15(B) | 17:35(B) | 17:55(B) | 18:15(B) | ||||||||||||||
18:35(B) | 18:55(B) | 19:20(B) | 20:00(B) | 20:25(B) | 20:45(B) | 21:05(B) | ||||||||||||||
21:25(B) | 21:45(B) | 22:05(B) | 22:25(B) | 22:45(B) | 23:05(B) | 23:25(B) | ||||||||||||||
23:55(D) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS (PARTE DO TERM. VL ARENS – ATÉ RESIDENCIAL ANCHIETA) | ||||||||||||||||||||
04:20(E) | 04:45(E) | 05:10(E) | 05:36(E) | 06:02(E) | 06:28(E) | 06:54(E) | ||||||||||||||
07:20(E) | 07:46(E) | 08:12(E) | 08:38(E) | 09:08(E) | 09:48(E) | 10:20(E) | ||||||||||||||
10:46(E) | 11:12(E) | 11:38(E) | 12:04(E) | 12:30(E) | 12:56(E) | 13:22(E) | ||||||||||||||
13:48(E) | 14:14(E) | 14:40(E) | 15:06(E) | 15:32(E) | 15:58(E) | 16:24(E) | ||||||||||||||
16:50(E) | 17:16(E) | 17:42(E) | 18:08(E) | 18:34(E) | 19:04(E) | 19:44(E) | ||||||||||||||
20:16(E) | 20:42(E) | 21:08(E) | 21:34(E) | 22:00(E) | 22:26(E) | 22:56(E) | ||||||||||||||
23:26(E) | 23:44(D) | |||||||||||||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||||||||
(A) TERMINAL RAMI – TERMINAL CECAP VIA TERMINAL VILA ARENS | ||||||||||||||||||||
(B) SOMENTE TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
(C) TERMINAL CECAP – VILA MARINGA – VIA TERMINAL RAMI E VIA TERMINAL VILA ARENS | ||||||||||||||||||||
(D) SOMENTE VILA MARINGÁ – TERMINAL VILA ARENS – VIA TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
(E) SOMENTE RESIDENCIAL ANCHIETA – TERMINAL VILA ARENS – VIA TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
* HORÁRIOS EXTRA – ATENDIMENTO SOMENTE DURANTE O ANO LETIVO |
SENTIDO TERMINAL RAMI – TERMINAL CECAP | ||||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||||||||
04:20(A) | 04:45(A) | 05:08(A) | 05:30(A) | 05:50(A) | 06:10(A) | 06:25(A) | ||||||||||||||
06:50(A) | 07:08(A) | 07:26(A) | 07:44(A) | 08:02(A) | 08:20(A) | 08:38(A) | ||||||||||||||
08:56(A) | 09:14(A) | 09:32(A) | 09:50(A) | 10:10(A) | 10:29(A) | 10:51(A) | ||||||||||||||
11:13(A) | 11:35(A) | 11:57(A) | 12:05(G)* | 12:19(A) | 12:41(A) | 13:03(A) | ||||||||||||||
13:25(A) | 13:47(A) | 14:09(A) | 14:31(A) | 14:53(A) | 15:15(A) | 15:37(A) | ||||||||||||||
15:59(A) | 16:21(A) | 16:44(A) | 17:02(A) | 17:20(A) | 17:38(A) | 17:56(A) | ||||||||||||||
18:00(H)* | 18:14(A) | 18:32(A) | 18:50(A) | 19:08(A) | 19:30(A) | 19:45(A) | ||||||||||||||
20:05(A) | 20:30(A) | 21:00(A) | 21:30(A) | 22:02(A) | 22:23(A) | 22:40(F)** | ||||||||||||||
23:05(A) | 23:30(A) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS – (A PARTIR DAS 13:31 SOMENTE ATÉ O TERMINAL VILA ARENS) | ||||||||||||||||||||
04:20(A) | 04:45(A) | 05:10(A) | 05:40(A) | 06:10(A) | 06:47(A) | 07:13(A) | ||||||||||||||
07:39(A) | 08:05(A) | 08:31(A) | 08:57(A) | 09:23(A) | 09:49(A) | 10:15(A) | ||||||||||||||
10:55(A) | 11:21(A) | 11:47(A) | 12:13(A) | 12:39(A) | 13:05(A) | 13:31(B) | ||||||||||||||
13:54(B) | 14:15(B) | 14:35(B) | 14:55(B) | 15:15(B) | 15:35(B) | 15:55(B) | ||||||||||||||
16:15(B) | 16:35(B) | 16:55(B) | 17:15(B) | 17:35(B) | 17:55(B) | 18:15(B) | ||||||||||||||
18:35(B) | 19:00(B) | 19:40(B) | 20:05(B) | 20:25(B) | 20:45(B) | 21:05(B) | ||||||||||||||
21:25(B) | 21:45(B) | 22:05(B) | 22:25(B) | 22:45(B) | 23:05(B) | 23:25(B) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS (PARTE DO RES. ANCHIETA - ATÉ O TERMINAL VILA ARENS) | ||||||||||||||||||||
04:15(D) | 04:40(E) | 05:07(E) | 05:32(E) | 05:58(E) | 06:24(E) | 06:50(E) | ||||||||||||||
07:16(E) | 07:42(E) | 08:08(E) | 08:34(E) | 09:00(E) | 09:30(E) | 10:10(E) | ||||||||||||||
10:42(E) | 11:08(E) | 11:34(E) | 12:00(E) | 12:26(E) | 12:52(E) | 13:18(E) | ||||||||||||||
13:44(E) | 14:10(E) | 14:36(E) | 15:02(E) | 15:28(E) | 15:54(E) | 16:20(E) | ||||||||||||||
16:46(E) | 17:12(E) | 17:38(E) | 18:04(E) | 18:30(E) | 18:56(E) | 19:26(E) | ||||||||||||||
20:06(E) | 20:38(E) | 21:04(E) | 21:30(E) | 21:56(E) | 22:22(E) | 22:48(E) | ||||||||||||||
23:18(E) | ||||||||||||||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||||||||
(A) TERMINAL RAMI – TERMINAL CECAP VIA TERMINAL VILA ARENS | ||||||||||||||||||||
(B) SOMENTE TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL RAMI | ||||||||||||||||||||
