Horário do onibus vila hortolandia jundiai horario vila hortolandia jundiai horario vila hortolandia jundiai do onibus horario onibus vila hortolandia jundiai horario de onibus vila hortolandia jundiai horario do onibus vila hortolandia via horario vila hortolandia jundiai do onibus terminal horario vila hortolandia jundiai onibus coletivo vila hortolandia jundiai horario onibus vila hortolandia via centro horario de onibus vila hortolandia jundiai horario de onibus vila hortolandia jundiai horario de onibus vila hortolandia jundiai horarios vila hortolandia jundiai onibus bairro vila hortolandia jundiai horarios onibus vila hortolandia jundiai horario vila hortolandia jundiai transurb onibus coletivo vila hortolandia transurb horarios dos onibus vila hortolandia jundiai horarios onibus vila hortolandia jundiai horarios de onibus vila hortolandia jundiai hoario vila hortolandia onibus horario onibus vila hortolandia praça horarios de onibus vila hortolandia jundiai onibus vila hortolandia centro jundiai horarios vila hortolandia jundiai horarios vila hortolandia jundiai do onibus.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | |||||||||||||||||||
ITINERÁRIO A – VILA HORTOLÂNDIA VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL / RUA ITIRAPINA | |||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - BAIRRO Extensão 1,065 km. | |||||||||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, acesso à Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rua Zaquias Muzaiel (referência em frente ao número 47), ... | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
04:00 | 04:15 | 04:30 | 04:45 | 05:05 | 05:20 | 05:40 | |||||||||||||
06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 08:20 | |||||||||||||
08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | |||||||||||||
11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | |||||||||||||
13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | |||||||||||||
16:20 | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | |||||||||||||
19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | |||||||||||||
21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:00 | 04:18 | 04:54 | 05:30 | 06:42 | 07:18 | 07:54 | |||||||||||||
08:30 | 09:30 | 10:02 | 10:32 | 10:42 | 11:06 | 11:18 | |||||||||||||
11:30 | 11:54 | 12:06 | 12:30 | 12:54 | 13:06 | 13:18 | |||||||||||||
13:30 | 14:06 | 14:30 | 14:42 | 14:57 | 15:52 | 16:07 | |||||||||||||
16:22 | 16:37 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:17 | 18:32 | |||||||||||||
19:27 | 19:42 | 20:32 | 20:47 | 21:22 | 21:57 | 22:12 | |||||||||||||
22:47 | 23:02 | 23:37 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||
04:45 | 05:00 | 06:00 | 06:45 | 0745 | 08:20 | 10:30 | |||||||||||||
11:05 | 12:20 | 12:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:20 | |||||||||||||
15:55 | 16:30 | 17:45 | 18:20 | 18:35 | 19:10 | 21:00 | |||||||||||||
21:35 | 22:10 | 22:50 | 23:25 |
EDS | |||||||||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 1,438 km. | |||||||||||||||||||
..., Rua Zaquias Muzaiel (referência em frente ao número 47), Rua Itirapina, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
04:05 | 04:20 | 04:35 | 04:50 | 05:10 | 05:25 | 05:45 | |||||||||||||
06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 08:25 | |||||||||||||
08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | |||||||||||||
11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | |||||||||||||
13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | |||||||||||||
16:25 | 16:45 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | |||||||||||||
19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | |||||||||||||
21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:25 | 23:45 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:05 | 04:23 | 04:59 | 05:45 | 06:47 | 07:23 | 07:59 | |||||||||||||
08:35 | 09:35 | 10:07 | 10:37 | 10:47 | 11:11 | 11:23 | |||||||||||||
11:35 | 11:59 | 12:11 | 12:35 | 12:59 | 13:11 | 13:23 | |||||||||||||
13:35 | 14:11 | 14:35 | 14:47 | 15:02 | 15:57 | 16:12 | |||||||||||||
16:27 | 16:42 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:22 | 18:37 | |||||||||||||
19:32 22:52 | 19:47 23:07 | 20:37 23:42 | 20:52 | 21:27 | 22:02 | 22:17 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||
04:50 | 05:25 | 06:05 | 06:50 | 07:50 | 08:25 | 10:35 | |||||||||||||
11:10 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | |||||||||||||
16:00 21:40 | 16:35 22:15 | 17:50 22:55 | 18:25 23:30 | 18:40 | 19:15 | 21:05 |
ITINERÁRIO B – PREL VIA VILA LACERDA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - BAIRRO Extensão 2,320 km. | |||||||||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, acesso à Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rua Taboão da Serra, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanam, Avenida Nove de Julho, Avenida Luiz Latorre (referência em frente ao número 4200 – Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo), ... | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
04:05 | 04:25 | 05:05 | 05:55 | 06:45 | 07:40 | 08:25 | |||||||||||||
09:15 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:15 | 12:35 | 13:25 | |||||||||||||
14:15 | 15:05 | 15:55 | 16:45 | 17:35 |
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 3,710 km. | |||||||||||||||||||
..., Avenida Luiz Latorre (referência em frente ao número 4200 – Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo), Avenida João Castiglioni de Oliveira (Marginal da Alta Tensão), Avenida Antonio Frederico Ozanam, Ponte do Parque Shangai, Rua Maria do Carmo Pontes de Oliveira, Avenida Cândido Mojola, Rua Doutor Benedito de Godoy Ferraz, Avenida Olívio Roncoletta, Rua Antonio Barzanelli, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
04:10 | 04:30 | 05:10 | 06:00 | 06:50 | 07:45 | 08:30 | |||||||||||||
09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:30 | |||||||||||||
14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 17:40 |
ITINERÁRIO C – PREL VIA UNIP / JARDIM SOROCABANA / FACULDADE ANHANGUERA / | |||||||||||||||||||
JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - BAIRRO Extensão 3,110 km. | |||||||||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giassetti, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera (referência em frente ao número 480 – entrada do Jardim Sorocabana), ... | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
06:30 12:37 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 6,220 km. | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:42 06:06 07:06 07:42 08:54 09:42 11:42 | |||||||||||||||||||
12:42 13:54 18:47 21:37 23:17 |
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 6,390 km. | |||||||||||||||||||
..., Marginal Norte da Rodovia Anhanguera (referência em frente ao número 480 – entrada do | |||||||||||||||||||
Jardim Sorocabana), passagem sob a Rodovia Anhanguera, retorna na rotatória próxima da passagem sob a Rodovia Anhanguera, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Avenida Armando Giassetti, passagem sob Rodovia João Cereser, Avenida Luiz Latorre, retorna em frente ao número 4.860 (Seta Atacadista), Avenida Luiz Latorre, Avenida João Castiglioni de Oliveira (Marginal da Alta Tensão), Avenida Antonio Frederico Ozanam, Ponte do Parque Shangai, Rua Maria do Carmo Pontes de Oliveira, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Doutor Benedito de Godoy Ferraz, Avenida Olívio Roncoletta, Rua Antonio Barzanelli, Avenida Doutor Cândido Mojola, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
06:35 12:42 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 12,780 km. | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:47 | 06:11 | 07:11 | 07:47 | 08:59 | 09:47 | 11:47 | |||||||||||||
12:47 | 13:59 | 18:52 | 21:42 | 23:22 |
ITINERÁRIO D – PREL VIA UNIP / FACULDADE ANHANGUERA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - BAIRRO Extensão 3,510 km. | |||||||||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giassetti, passagem sob Rodovia João Cereser, Avenida Luiz Latorre retorna (referência no lado oposto ao número 5300 - fundos da FACULDADE ANHANGUERA), ... | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
08:05 | 18:05 | 18:25 | 19:15 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | |||||||||||||
22:35 | 23:35 | 23:50 |
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 4,200 km. | |||||||||||||||||||
..., Avenida Luiz Latorre (referência no lado oposto ao número 5300 - fundos da FACULDADE | |||||||||||||||||||
ANHANGUERA), retorna em frente ao número 4.860 (Seta Atacadista), Avenida Luiz Latorre, Avenida João Castiglioni de Oliveira (Marginal da Alta Tensão), Avenida Antonio Frederico Ozanam, Ponte do Parque Shangai, Rua Maria do Carmo Pontes de Oliveira, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Doutor Benedito de Godoy Ferraz, Avenida Olívio Roncoletta, Rua Antonio Barzanelli, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
08:10 18:05 18:30 19:20 20:10 21:00 21:50 | |||||||||||||||||||
22:40 23:30 |
ITINERÁRIO E – EXPRESSO FACULDADE ANHANGUERA VIA UNIP | |||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – FACULDADE ANHANGUERA Extensão 6,161 km. | |||||||||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, alça de acesso à | |||||||||||||||||||
Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giassetti, Avenida Antonio Frederico Ozanam, UNIP, (segue sem paradas até Faculdade Anhanguera), Avenida Caetano Gornati, retorna na rotatória do Condomínio Resort Santa Ângela), Avenida Caetano Gornati, Avenida Antonio Frederico Ozanam, Avenida Armando Giassetti, passagem sob Rodovia João Cereser, Avenida Luiz Latorre (Ponto Final lado oposto ao número 5300 - fundos da FACULDADE ANHANGUERA). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
18:35* 18:55* |
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, acesso à Avenida | |||||||||||||||||||
Prefeito José de Castro Marcondes, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rua Zaquias Muzaiel (referência em frente ao número 47), ... | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 1,065 km. | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:09 | 05:18 | 05:54 | 06:30 | 08:18 | 09:06 | 10:20 | |||||||||||||
14:18 | 15:32 | 16:52 | 23:52 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||
04:25 | 05:15 | 06:25 | 07:00 | 08:35 | 09:10 | 10:10 | |||||||||||||
10:45 | 11:20 | 12:35 | 13:45 | 14:20 | 15:35 | 16:10 | |||||||||||||
16:45 | 18:00 | 18:50 | 19:25 | 20:02 | 21:15 | 21:50 | |||||||||||||
23:05 | 23:40 |
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 2,845 km. | |||||||||||||||||||
..., Rua Zaquias Muzaiel (referência em frente ao número 47), Rua Itirapina, Rua Cândido Mojola, Rua Doutor Benedito de Godoy Ferraz, Avenida Olívio Roncoletta, Rua Antonio Barzanelli, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 23:05 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 2,845 km. HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:14 05:23 05:59 06:35 09:11 10:25 14:23 | |||||||||||||||||||
15:37 16:57 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 25,605 km. | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||
04:30 | 05:20 | 06:30 | 07:05 | 08:40 | 09:15 | 10:15 | |||||||||||||
10:50 | 11:25 | 12:40 | 13:50 | 14:25 | 15:40 | 16:15 | |||||||||||||
16:50 | 18:05 | 18:55 | 19:30 | 20:07 | 21:20 | 21:55 | |||||||||||||
23:10 | 23:45 |
HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 1,920 km. | |||||||||||||||||||
Rua Doutor Benedito de Godoy Ferraz (Parte do lado oposto ao número 305), Avenida Olívio Roncoletta, Rua João Vicente de Paula, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||||
18:25* |
ITINERÁRIO H – PREL VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL / UBS HORTOLÂNDIA / RUA ITIRAPINA | |||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - BAIRRO Extensão 1,065 km. | |||||||||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, acesso à Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rua Zaquias Muzaiel (referência em frente ao número 47), ... | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07:35 11:00 14:00 17:00 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 4,260 km. | |||||||||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 3,470 km. | |||||||||||||||||||
..., Rua Zaquias Muzaiel (referência em frente ao número 47), Rua Itirapina, Rua Cândido Mojola, Rua Doutor Benedito de Godoy Ferraz, Avenida Olívio Roncoletta, Rua João Vicente de Paula, Rua Doutor Cândido Mojola, Rua Itirapina, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07:40 11:05 14:05 17:05 | |||||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 4,260 km. | |||||||||||||||||||
04:00(A) | 04:05(B) | 04:15(A) | 04:25(B) | 04:30(A) | 04:45(A) | 05:05(A) | |||||||||||||
05:05(B) | 05:20(A) | 05:40(A) | 05:55(B) | 06:00(A) | 06:20(A) | 06:30(C) | |||||||||||||
06:40(A) | 06:45(B) | 07:00(A) | 07:20(A) | 07:35(H) | 07:40(B) | 08:00(A) | |||||||||||||
08:05(D) | 08:20(A) | 08:25(B) | 08:40(A) | 09:00(A) | 09:15(B) | 09:20(A) | |||||||||||||
09:40(A) | 10:00(A) | 10:05(B) | 10:20(A) | 10:40(A) | 10:55(B) | 11:00(H) | |||||||||||||
11:20(A) | 11:40(A) | 11:45(B) | 12:00(A) | 12:15(B) | 12:20(A) | 12:35(B) | |||||||||||||
12:37(C) | 12:40(A) | 13:00(A) | 13:20(A) | 13:25(B) | 13:40(A) | 14:00(H) | |||||||||||||
14:15(B) | 14:20(A) | 14:40(A) | 15:00(A) | 15:05(B) | 15:20(A) | 15:40(A) | |||||||||||||
15:55(B) | 16:00(A) | 16:20(A) | 16:40(A) | 16:45(B) | 17:00(H) | 17:20(A) | |||||||||||||
17:35(B) | 17:40(A) | 18:00(D) | 18:20(A) | 18:25(D) | 18:35(E)* | 18:40(A) | |||||||||||||
18:55(E)* | 19:00(A) | 19:15(D) | 19:20(A) | 19:40(A) | 20:00(A) | 20:05(D) | |||||||||||||
20:20(A) | 20:40(A) | 20:55(D) | 21:00(A) | 21:20(A) | 21:40(A) | 21:45(D) | |||||||||||||
22:00(A) | 22:20(A) | 22:35(D) | 22:40(A) | 23:00(F) | 23:20(A) | 23:25(D) | |||||||||||||
23:40(A) | 23:50(D) | 00:00(A) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:00(A) | 04:09(F) | 04:18(A) | 04:42(C) | 04:54(A) | 05:18(F) | 05:30(A) | |||||||||||||
05:54(F) | 06:06(C) | 06:30(F) | 06:42(A) | 07:06(C) | 07:18(A) | 07:42(C) | |||||||||||||
07:54(A) | 08:18(F) | 08:30(A) | 08:54(C) | 09:06(F) | 09:30(A) | 09:42(C) | |||||||||||||
10:02(A) | 10:20(F) | 10:32(A) | 10:42(A) | 11:06(A) | 11:18(A) | 11:30(A) | |||||||||||||
11:42(C) | 11:54(A) | 12:06(A) | 12:30(A) | 12:42(C) | 12:54(A) | 13:06(A) | |||||||||||||
13:18(A) | 13:30(A) | 13:54(C) | 14:06(A) | 14:18(F) | 14:30(A) | 14:42(A) | |||||||||||||
14:57(A) | 15:32(F) | 15:52(A) | 16:07(A) | 16:22(A) | 16:37(A) | 16:52(F) | |||||||||||||
17:12(A) | 17:27(A) | 17:42(A) | 18:17(A) | 18:32(A) | 18:47(C) | 19:27(A) | |||||||||||||
19:42(A) | 20:32(A) | 20:47(A) | 21:22(A) | 21:37(C) | 21:57(A) | 22:12(A) | |||||||||||||
22:47(A) | 23:02(A) | 23:17(C) | 23:37(A) | 23:52(F) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||
04:25(F) | 04:45(A) | 05:00(A) | 05:15(F) | 06:00(A) | 06:25(F) | 06:45(A) | |||||||||||||
07:00(F) | 07:45(A) | 08:20(A) | 08:35(F) | 09:10(F) | 10:10(F) | 10:30(A) | |||||||||||||
10:45(F) | 11:05(A) | 11:20(F) | 12:20(A) | 12:35(F) | 12:55(A) | 13:30(A) | |||||||||||||
13:45(F) | 14:05(A) | 14:20(F) | 14:40(A) | 15:20(A) | 15:35(F) | 15:55(A) | |||||||||||||
16:10(F) | 16:30(A) | 16:45(F) | 17:45(A) | 18:00(F) | 18:20(A) | 18:35(A) | |||||||||||||
18:50(F) | 19:10(A) | 19:25(F) | 20:02(F) | 21:00(A) | 21:15(F) | 21:35(A) | |||||||||||||
21:50(F) | 22:10(A) | 22:50(A) | 23:05(F) | 23:25(A) | 23:40(F) | ||||||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||||||||
(A) VILA HORTOLÂNDIA VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL / RUA ITIRAPINA | |||||||||||||||||||
(B) PREL VIA VILA LACERDA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
(C) PREL VIA UNIP / JARDIM SOROCABANA / FACULDADE ANHANGUERA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
(D) PREL VIA UNIP / FACULDADE ANHANGUERA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
(E) EXPRESSO FACULDADE ANHANGUERA VIA UNIP | |||||||||||||||||||
(F) PREL VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL | |||||||||||||||||||
(H) PREL VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL / UBS HORTOLÂNDIA / RUA ITIRAPINA |
* HORÁRIO EXTRA – ATENDIMENTO SOMENTE DURANTE O ANO LETIVO | |||||||||||||||||||
04:05(A) | 04:10(B) | 04:20(A) | 04:30(B) | 04:35(A) | 04:50(A) | 05:10(A) | |||||||||||||
05:10(B) | 05:25(A) | 05:45(A) | 06:00(B) | 06:05(A) | 06:25(A) | 06:35(C) | |||||||||||||
06:45(A) | 06:50(B) | 07:05(A) | 07:25(A) | 07:40(H) | 07:45(B) | 08:05(A) | |||||||||||||
08:10(D) | 08:25(A) | 08:30(B) | 08:45(A) | 09:05(A) | 09:20(B) | 09:25(A) | |||||||||||||
09:45(A) | 10:05(A) | 10:10(B) | 10:25(A) | 10:45(A) | 11:00(B) | 11:05(H) | |||||||||||||
11:25(A) | 11:45(A) | 11:50(B) | 12:05(A) | 12:20(B) | 12:25(A) | 12:40(B) | |||||||||||||
12:42(C) | 12:45(A) | 13:05(A) | 13:25(A) | 13:30(B) | 13:45(A) | 14:05(H) | |||||||||||||
14:20(B) | 14:25(A) | 14:45(A) | 15:05(A) | 15:10(B) | 15:25(A) | 15:45(A) | |||||||||||||
16:00(B) | 16:05(A) | 16:25(A) | 16:45(A) | 16:50(B) | 17:05(H) | 17:25(A) | |||||||||||||
17:40(B) | 17:45(A) | 18:05(D) | 18:25(A) | 18:25(G)* | 18:30(D) | 18:45(A) | |||||||||||||
19:05(A) | 19:20(D) | 19:25(A) | 19:45(A) | 20:05(A) | 20:10(D) | 20:25(A) | |||||||||||||
20:45(A) | 21:00(D) | 21:05(A) | 21:25(A) | 21:45(A) | 21:50(D) | 22:05(A) | |||||||||||||
22:25(A) | 22:40(D) | 22:45(A) | 23:05(F) | 23:25(A) | 23:30(D) | 23:45(A) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||||
04:05(A) | 04:14(F) | 04:23(A) | 04:47(C) | 04:59(A) | 05:23(F) | 05:45(A) | |||||||||||||
05:59(F) | 06:11(C) | 06:35(F) | 06:47(A) | 07:11(C) | 07:23(A) | 07:47(C) | |||||||||||||
07:59(A) | 08:23(F) | 08:35(A) | 08:59(C) | 09:11(F) | 09:35(A) | 09:47(C) | |||||||||||||
10:07(A) | 10:25(F) | 10:37(A) | 10:47(A) | 11:11(A) | 11:23(A) | 11:35(A) | |||||||||||||
11:47(C) | 11:59(A) | 12:11(A) | 12:35(A) | 12:47(C) | 12:59(A) | 13:11(A) | |||||||||||||
13:23(A) | 13:35(A) | 13:59(C) | 14:11(A) | 14:23(F) | 14:35(A) | 14:47(A) | |||||||||||||
15:02(A) | 15:37(F) | 15:57(A) | 16:12(A) | 16:27(A) | 16:42(A) | 16:57(F) | |||||||||||||
17:17(A) | 17:32(A) | 17:47(A) | 18:22(A) | 18:37(A) | 18:52(C) | 19:32(A) | |||||||||||||
19:47(A) | 20:37(A) | 20:52(A) | 21:27(A) | 21:42(C) | 22:02(A) | 22:17(A) | |||||||||||||
22:52(A) | 23:07(A) | 23:22(C) | 23:42(A) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||||
04:30(F) | 04:50(A) | 05:05(A) | 05:20(F) | 06:05(A) | 06:30(F) | 06:50(A) | |||||||||||||
07:05(F) | 07:50(A) | 08:25(A) | 08:40(F) | 09:15(F) | 10:15(F) | 10:35(A) | |||||||||||||
10:50(F) | 11:10(A) | 11:25(F) | 12:25(A) | 12:40(F) | 13:00(A) | 13:45(A) | |||||||||||||
13:50(F) | 14:10(A) | 14:25(F) | 14:45(A) | 15:25(A) | 15:40(F) | 16:00(A) | |||||||||||||
16:15(F) | 16:35(A) | 16:50(F) | 17:50(A) | 18:05(F) | 18:25(A) | 18:40(A) | |||||||||||||
18:55(F) | 19:15(A) | 19:30(F) | 20:07(F) | 21:05(A) | 21:20(F) | 21:40(A) | |||||||||||||
21:55(F) | 22:15(A) | 22:55(A) | 23:10(F) | 23:30(A) | 23:45(F) | ||||||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||||||||
(A) VILA HORTOLÂNDIA VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL / RUA ITIRAPINA | |||||||||||||||||||
(B) PREL VIA VILA LACERDA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
(C) PREL VIA UNIP / JARDIM SOROCABANA / FACULDADE ANHANGUERA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
(D) PREL VIA UNIP / FACULDADE ANHANGUERA / JUSTIÇA FEDERAL | |||||||||||||||||||
(F) PREL VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL | |||||||||||||||||||
(G) PARTE DA ESCOLA ADONIRO LADEIRA – EXPRESSO PARA O TERMINAL HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||||||
(H) PREL VIA RUA ZAQUIAS MUZAIEL / UBS HORTOLÂNDIA / RUA ITIRAPINA | |||||||||||||||||||
* HORÁRIO EXTRA – ATENDIMENTO SOMENTE DURANTE O ANO LETIVO |
OUTROS HORÁRIOS (LISTA COMPLETA)
TERMINAL ELOY CHAVES:
TERMINAL COLÔNIA:
TERMINAL CECAP:
TERMINAL HORTOLÂNDIA:
TERMINAL VILA ARENS:
TERMINAL RAMI:
TERMINAL ELOY CHAVES:
522
| |
523
| |
524
| |
526
| |
527
| |
720
| |
721
| |
900
| |
902
| |
903
| |
904
| |
928
| |
937
| |
938
| |
952
| |
953
| |
962
|
