Horário onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai do onibus horario onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario de onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario do onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia via horario cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai do onibus terminal horario cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai onibus coletivo cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia via centro horario de onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario de onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario de onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horarios cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai onibus bairro cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horarios onibus cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai horario cecap e vila arens via terminal hortolandia jundiai.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | |||||||||||||||||
ITINERÁRIO A – VIA MAXI SHOPPING | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL CECAP Extensão 9,516 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, | |||||||||||||||||
Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Itatiba, Viaduto General Euclides de Oliveira Figueiredo, Rua Pedro Gattera, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||
04:49 | 05:03 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:27 | 06:35 | 06:51 | 07:07 | |||||||||
07:23 | 07:39 | 07:57 | 08:03 | 08:19 | 08:35 | 08:43 | 09:11 | 09:35 | |||||||||
09:47 | 10:11 | 10:23 | 10:47 | 10:59 | 11:23 | 11:46 | 11:57 | 12:19 | |||||||||
12:30 | 12:52 | 13:14 | 13:25 | 13:47 | 14:20 | 14:31 | 14:53 | 15:16 | |||||||||
15:39 | 15:50 | 16:10 | 16:28 | 16:37 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:31 | |||||||||
17:40 | 17:49 | 18:07 | 18:16 | 18:34 | 18:43 | 19:01 | 19:10 | 19:21 | |||||||||
19:38 | 19:51 | 20:00 | 20:20 | 20:52 | 21:08 | 21:24 | 21:40 | 21:52 | |||||||||
22:28 |
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL VILA ARENS Extensão 10,134 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, | |||||||||||||||||
Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rua Hélio Antônio Lucena, Avenida Itatiba, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Benjamim Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||
04:33 | 05:19 | 05:27 | 05:43 | 05:59 | 06:15 | 06:31 | 06:47 | 07:03 | |||||||||
07:11 | 07:27 | 07:43 | 07:59 | 08:07 | 08:35 | 08:59 | 09:35 | 09:47 | |||||||||
10:11 | 10:23 | 10:46 | 11:08 | 11:19 | 11:41 | 11:52 | 12:14 | 12:25 | |||||||||
12:47 | 13:09 | 13:20 | 13:42 | 13:53 | 14:15 | 14:37 | 14:59 | 15:10 | |||||||||
15:30 | 15:39 | 15:57 | 16:06 | 16:24 | 16:33 | 16:51 | 17:00 | 17:09 | |||||||||
17:27 | 17:36 | 17:54 | 18:03 | 18:12 | 18:30 | 18:41 | 19:02 | 19:12 | |||||||||
19:32 | 20:20 | 20:36 | 20:52 | 21:08 | 21:24 | 21:40 | 21:56 | 23:14 | |||||||||
23:31 |
EDS L-961 DE 10/10/16 | |||||||||||||||||
ITINERÁRIO B – VIA RUA DOS BANDEIRANTES | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL CECAP Extensão 8,038 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, | |||||||||||||||||
Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final).. | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||
04:35 06:03 23:15 23:45 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 32,152 km. | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL VILA ARENS Extensão 9,110 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Sales, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||||
08:15 08:47 09:11 14:48 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 36,440 km. | |||||||||||||||||
ITINERÁRIO C - VIA EMPRESA UNIVERSAL E MAXI SHOPPING | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL VILA ARENS Extensão 10,576 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, | |||||||||||||||||
Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, retorna na Avenida Antonio Segre em frente ao Sesi, Avenida Antonio Segre, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Rua Hélio Antônio Lucena, Avenida Itatiba, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Sales, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA 04:59 22:12 |
ITINERÁRIO D - VIA RUA DOS BANDEIRANTES E VILA HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL CECAP Extensão 9,582 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, | |||||||||||||||||
Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Itirapina, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA | |||||||||||||||||
05:17 | 05:41 | 06:19 | 06:43 | 06:59 | 07:15 | 07:31 | 07:47 | 08:11 | |||||||||
08:27 | 08:51 | 09:01 | 09:23 | 09:59 | 10:35 | 11:11 | 11:35 | 12:08 | |||||||||
12:41 | 13:03 | 13:36 | 13:58 | 14:09 | 14:42 | 15:04 | 15:28 | 16:01 | |||||||||
16:19 | 16:46 | 17:22 | 17:58 | 18:25 | 18:52 | 19:32 | 20:36 | 21:56 | |||||||||
23:00 |
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL VILA ARENS Extensão 10,434 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, | |||||||||||||||||
Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Itirapina, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Sales, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA | |||||||||||||||||
04:47 | 05:11 | 05:35 | 05:51 | 06:07 | 06:23 | 06:39 | 06:55 | 07:19 | |||||||||
07:35 | 07:51 | 08:25 | 09:23 | 09:59 | 10:35 | 10:57 | 11:30 | 12:03 | |||||||||
12:36 | 12:58 | 13:31 | 14:04 | 14:26 | 15:21 | 15:48 | 16:15 | 16:42 | |||||||||
17:18 | 17:45 | 18:21 | 18:52 | 19:22 | 20:04 | 21:19 |
ITINERÁRIO E – VIA MAXI SHOPPING E VILA HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL CECAP Extensão 11,058 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Itatiba, Viaduto General Euclides de Oliveira Figueiredo, Rua Pedro Gattera, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Itirapina, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA | |||||||||||||||||
20:28 22:12 22:44 23:31 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 44,232 km. | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL VILA ARENS Extensão 11,449 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, | |||||||||||||||||
Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Itirapina, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rua Hélio Antônio Lucena, Avenida Itatiba, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Benjamim Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA | |||||||||||||||||
19:48 22:28 22:44 22:58 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 45,796 km. |
ITINERÁRIO F – MORADA DAS VINHAS VIA MAXI SHOPPING | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – MORADA DAS VINHAS Extensão 12,282 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Itatiba, Viaduto General Euclides de Oliveira Figueiredo, Rua Pedro Gattera, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso para a Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Doutor Nelson Martinho, Rua João Gastaldo, Rua Uva Niágara (referência esquina com Avenida André Costa), ... | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||
04:47 | 05:03 | 05:14 | 05:24 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 06:06 | 06:18 | |||||||||
06:37 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:19 | 07:28 | 07:43 | 07:54 | 08:05 | |||||||||
08:17 | 08:30 | 08:43 | 09:05 | 09:17 | 09:28 | 09:39 | 09:50 | 10:02 | |||||||||
10:14 | 10:27 | 10:34 | 10:44 | 10:54 | 11:05 | 11:16 | 11:27 | 11:42 | |||||||||
11:53 | 12:01 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:51 | 13:08 | 13:20 | |||||||||
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:47 | 14:57 | |||||||||
15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:37 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | |||||||||
16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | 17:35 | 17:46 | 17:56 | 18:07 | |||||||||
18:18 | 18:30 | 18:43 | 19:09 | 19:20 | 19:42 | 19:53 | 20:16 | 20:37 | |||||||||
20:47 | 21:08 | 21:29 | 21:53 | 22:11 | 22:32 | 22:45 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||
04:48 | 05:18 | 05:36 | 06:10 | 06:25 | 06:41 | 07:12 | 07:44 | 08:17 | |||||||||
08:38 | 09:15 | 10:10 | 10:24 | 10:40 | 11:14 | 11:32 | 11:45 | 12:13 | |||||||||
12:25 | 12:39 | 13:07 | 13:20 | 13:34 | 14:02 | 14:14 | 14:28 | 14:41 | |||||||||
15:09 | 15:35 | 16:02 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | 17:10 | 17:23 | 17:37 | |||||||||
18:05 | 18:31 | 18:44 | 19:00 | 19:46 |
SENTIDO MORADA DAS VINHAS – TERMINAL VILA ARENS Extensão 13,988 km. | |||||||||||||||||
..., Avenida André Costa, Travessa 05, Rua Uva Itália, Rua Uva Niágara, Rua João Gastaldo, Rua | |||||||||||||||||
Doutor Nelson Martinho, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rua Hélio Antônio Lucena, Avenida Itatiba, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Benjamim Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||
04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:07 | 05:19 | 05:37 | 05:48 | 05:58 | |||||||||
06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:40 | 06:53 | 07:02 | 07:12 | 07:23 | 07:35 | |||||||||
07:45 | 07:54 | 08:03 | 08:18 | 08:29 | 08:40 | 08:52 | 09:05 | 09:18 | |||||||||
09:41 | 09:53 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | 10:50 | 11:03 | 11:10 | 11:20 | |||||||||
11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:18 | 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | |||||||||
13:07 | 13:17 | 13:28 | 13:45 | 13:57 | 14:06 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | |||||||||
14:46 | 14:56 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | |||||||||
16:24 | 16:36 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:49 | |||||||||
18:00 | 18:11 | 18:23 | 18:33 | 18:44 | 19:07 | 19:20 | 19:46 | 20:09 | |||||||||
20:19 | 20:29 | 20:52 | 21:05 | 21:13 | 21:23 | 21:34 | 21:54 | 22:05 | |||||||||
22:29 | 22:37 | 22:47 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||
04:30 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:10 | 06:42 | 06:59 | 07:15 | |||||||||
07:46 | 08:00 | 08:17 | 08:50 | 09:12 | 09:48 | 10:06 | 10:42 | 10:58 | |||||||||
11:14 | 11:48 | 12:06 | 12:19 | 12:47 | 12:59 | 13:13 | 13:41 | 13:54 | |||||||||
14:08 | 14:36 | 14:48 | 15:02 | 15:15 | 15:43 | 15:57 | 16:09 | 16:36 | |||||||||
16:50 | 17:04 | 17:18 | 17:44 | 17:57 | 18:11 | 18:39 | 18:52 | 19:05 | |||||||||
19:18 | 19:59 | 20:20 |
ITINERÁRIO G – MORADA DAS VINHAS VIA RUA DOS BANDEIRANTES | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – MORADA DAS VINHAS Extensão 10,804 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso para a Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Doutor Nelson Martinho, Rua João Gastaldo, Rua Uva Niágara (referência esquina com Avenida André Costa), ... | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS 04:27 05:00 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 21,608 km. | |||||||||||||||||
SENTIDO MORADA DAS VINHAS – TERMINAL VILA ARENS Extensão 12,964 km. | |||||||||||||||||
..., Avenida André Costa, Travessa 05, Rua Uva Itália, Rua Uva Niágara, Rua João Gastaldo, Rua Doutor Nelson Martinho, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Benjamim Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS 04:20 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 12,964 km. | |||||||||||||||||
ITINERÁRIO H - MORADA DAS VINHAS VIA RUA DOS BANDEIRANTES E VILA HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – MORADA DAS VINHAS Extensão 12,348 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antonio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Itirapina, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso para a Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Doutor Nelson Martinho, Rua João Gastaldo, Rua Uva Niágara, Rua Uva Niágara (referência esquina com Avenida André Costa), ... | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||
04:35 | 04:55 | 05:29 | 06:12 | 06:27 | 06:54 | 07:33 | 08:23 | 08:56 | |||||||||
10:07 | 10:49 | 11:35 | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:26 | 15:12 | 15:54 | |||||||||
16:37 | 17:19 | 18:02 | 18:56 | 19:49 | 20:42 | 21:24 | 22:06 | 22:50 | |||||||||
23:34 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 345,744 km. | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||
05:55 | 06:51 | 08:00 | 08:56 | 09:51 | 10:56 | 11:59 | 12:53 | 13:51 | |||||||||
14:55 | 15:49 | 16:56 | 17:51 | 20:53 | 22:22 |
SENTIDO MORADA DAS VINHAS – TERMINAL VILA ARENS Extensão 14,288 km. | |||||||||||||||||
..., Avenida André Costa, Travessa 05, Rua Uva Itália, Rua Uva Niágara, Rua João Gastaldo, Rua Doutor Nelson Martinho, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Itirapina, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Sales, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||
04:45 | 05:00 | 05:27 | 06:01 | 06:46 | 07:28 | 08:07 | 08:57 | 09:31 | |||||||||
10:04 | 10:43 | 11:25 | 12:11 | 12:52 | 13:37 | 14:21 | 15:02 | 15:48 | |||||||||
16:30 | 17:13 | 17:55 | 18:38 | 19:32 | 20:24 | 21:17 | 21:59 | 22:42 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||
04:53 | 06:25 | 07:30 | 08:33 | 09:30 | 10:24 | 11:30 | 12:33 | 13:27 | |||||||||
14:25 | 15:29 | 16:23 | 17:30 | 18:25 | 20:35 |
ITINERÁRIO I – MORADA DAS VINHAS VIA MAXI SHOPPING E VILA HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – MORADA DAS VINHAS Extensão 13,824 km. | |||||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua Quinze de Novembro, Rua José do Patrocínio, Avenida Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Itatiba, Viaduto General Euclides de Oliveira Figueiredo, Rua Pedro Gattera, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Itirapina, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso para a Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rua Doutor Nelson Martinho, Rua João Gastaldo, Rua Uva Niágara, Rua Uva Niágara (referência esquina com Avenida André Costa), ... | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||
19:32 | 20:04 | 20:29 | 20:58 | 21:18 | 21:40 | 22:01 | 22:22 | 22:55 | |||||||||
23:06 | 23:16 | 23:28 | 23:40 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||
07:27 | 09:33 | 15:23 | 18:18 | 19:25 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:04 | |||||||||
21:22 | 21:42 | 22:02 | 22:42 | 23:10 | 23:27 |
SENTIDO MORADA DAS VINHAS – TERMINAL VILA ARENS Extensão 15,303 km. | |||||||||||||||||
..., Avenida André Costa, Travessa 05, Rua Uva Itália, Rua Uva Niágara, Rua João Gastaldo, Rua | |||||||||||||||||
Doutor Nelson Martinho, Rua Alceu de Toledo Pontes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Palmira Cervi Bárbaro, Rua Itirapina, Rodovia Vereador Geraldo Dias Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Rua Hélio Antônio Lucena, Avenida Itatiba, Viaduto Professor Joaquim Candelário de Freitas, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Benjamim Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||||
18:55 19:57 20:40 21:44 22:16 22:57 23:07 23:20 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 122,424 km. | |||||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||||
19:34 20:55 21:15 21:35 21:55 22:15 22:35 22:55 23:15 | |||||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 137,727 km. |
ITINERÁRIO J – VIA MAXI SHOPPING VIA SIFCO | ||||||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL VILA ARENS Extensão 12,059 km. | ||||||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, | ||||||||||||||||||
