Horário do onibus terra da uva jundiai, horario onibus terra da uva jundiai, horario terra da uva jundiai, horario terra da uva jundiai do onibus, horario onibus terra da uva jundiai, horario de onibus terra da uva jundiai, horario do onibus terra da uva via jardim horario terra da uva , jundiai do onibus terminal horario terra da uva , jundiai onibus coletivo terra da uva , jundiai horario onibus terra da uva via centro, horario de onibus terra da uva jundiai, horario de onibus terra da uva jundiai, horario de onibus terra da uva jundiai, horarios terra da uva jundiai, onibus bairro terra da uva jundiai, horarios onibus terra da uva jundiai.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | ||||||||||||
ITINERÁRIO A – VIA PARQUE CENTENÁRIO (CIRCULAR) | ||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERRA DA UVA Extensão 3,415 Km | ||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro | ||||||||||||
de Andrade, Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio (referência Praça Terra da Uva), ... | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
04:58 | 05:16 | 05:34 | 06:18 | 06:35 | 06:51 | 07:42 | ||||||
08:00 | 08:22 | 09:32 | 11:22 | 12:30 | 12:38 | 13:09 | ||||||
13:25 | 14:15 | 14:52 | 15:56 | 20:50 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
04:58 | 05:16 | 05:34 | 06:18 | 06:35 | 06:51 | 07:42 | ||||||
08:00 | 08:22 | 09:32 | 11:22 | 12:30 | 12:38 | 13:09 | ||||||
13:25 | 14:15 | 14:52 | 16:10 | 16:50 |
SENTIDO TERRA DA UVA – TERMINAL CECAP Extensão 0,836 Km | ||||||||||||
..., Rua Miguel Bonaddio (referência Praça Terra da Uva), Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
05:06 | 05:24 | 05:42 | 06:28 | 06:45 | 07:01 | 07:53 | ||||||
08:11 | 08:33 | 09:42 | 11:32 | 12:40 | 12:48 | 13:19 | ||||||
13:35 | 14:25 | 15:02 | 16:06 | 21:00 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
05:06 | 05:24 | 05:42 | 06:27 | 06:44 | 07:01 | 07:52 | ||||||
08:10 | 08:32 | 09:41 | 11:31 | 12:39 | 12:47 | 13:18 | ||||||
13:34 | 14:24 | 15:01 | 16:19 | 16:59 |
ITINERÁRIO B – VIA ESTAÇÃO DO HORTO E PARQUE CENTENÁRIO (CIRCULAR) | ||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERRA DA UVA Extensão 7,884 Km | ||||||||||||
Terra 2,655 Km | ||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, retorna na Avenida Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Avenida Navarro de Andrade, Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio (referência Praça Terra da Uva), ... | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
04:17 | 05:52 | 07:18 | 08:45 | 10:45 | 11:42 | 12:06 | ||||||
12:45 | 13:45 | 15:30 | 16:49 | 18:25 | 20:15 | 21:30 | ||||||
Estimativa de produção quilométrica 110,376 Km | ||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
04:17 | 05:52 | 07:18 | 08:45 | 10:45 | 11:42 | 12:06 | ||||||
12:45 | 13:45 | 15:30 | 17:30 | 20:30 | 21:45 | 23:00 |
SENTIDO TERRA DA UVA – TERMINAL CECAP Extensão 0,836 Km | ||||||||||||
..., Rua Miguel Bonaddio (referência Praça Terra da Uva), Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
04:32 | 06:09 | 07:35 | 09:02 | 11:02 | 11:58 | 12:22 | ||||||
13:03 | 14:02 | 15:46 | 17:07 | 18:42 | 20:32 | 21:46 | ||||||
Estimativa de produção quilométrica 11,704 Km | ||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
04:32 | 06:08 | 07:34 | 09:01 | 11:01 | 12:00 | 12:24 | ||||||
13:01 | 14:01 | 15:47 | 17:47 | 20:47 | 22:02 | 23:15 |
ITINERÁRIO C – VIA PARQUE DOS INGÁS / RESIDENCIAL VIDEIRAS E PARQUE | ||||||||||||
CENTENÁRIO (CIRCULAR) | ||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERRA DA UVA Extensão 4,329 Km | ||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Raulino Baptista Bulhões, retorna em frente a Rua Aristides Chagas, Rua Raulino Baptista Bulhões, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio (referência Praça Terra da Uva), ... | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
04:40 | 05:07 | 05:25 | 05:44 | 06:02 | 06:21 | 06:40 | ||||||
06:59 | 07:07 | 07:28 | 07:49 | 08:10 | 08:34 | 09:10 | ||||||
09:50 | 10:10 | 10:30 | 11:05 | 11:32 | 11:56 | 12:20 | ||||||
12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:32 | 15:10 | 15:43 | ||||||
16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 17:02 | 17:15 | 17:25 | ||||||
17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:37 | 18:50 | ||||||
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:30 | 21:10 | ||||||
21:40 | 22:00 | 22:19 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
04:40 | 05:07 | 05:25 | 05:44 | 06:02 | 06:21 | 06:40 | ||||||
06:59 | 07:07 | 07:28 | 07:49 | 08:10 | 08:34 | 09:10 | ||||||
09:50 | 10:10 | 10:30 | 11:05 | 11:32 | 11:56 | 12:20 | ||||||
12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:32 | 15:10 | 15:52 | ||||||
16:30 | 17:10 | 17:52 | 18:30 | 18:50 | 19:15 | 19:40 | ||||||
20:05 | 20:55 | 21:20 | 22:10 | 22:35 | 23:25 |
SENTIDO TERRA DA UVA – TERMINAL CECAP Extensão 0,836 Km | ||||||||||||
..., Rua Miguel Bonaddio (referência Praça Terra da Uva), Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
04:52 | 05:19 | 05:37 | 05:56 | 06:14 | 06:33 | 06:52 | ||||||
07:11 | 07:20 | 07:41 | 08:02 | 08:22 | 08:46 | 09:22 | ||||||
10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:17 | 11:44 | 12:08 | 12:32 | ||||||
13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:44 | 15:22 | 15:55 | ||||||
16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:14 | 17:27 | 17:37 | ||||||
17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:49 | 19:02 | ||||||
19:12 | 19:22 | 19:30 | 19:47 | 20:07 | 20:42 | 21:22 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
04:51 | 05:18 | 05:36 | 05:55 | 06:13 | 06:32 | 06:51 | ||||||
07:10 | 07:19 | 07:40 | 08:01 | 08:21 | 08:45 | 09:21 | ||||||
10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:16 | 11:43 | 12:07 | 12:31 | ||||||
13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:43 | 15:21 | 16:01 | ||||||
16:41 | 17:21 | 18:03 | 18:41 | 19:01 | 19:26 | 19:51 | ||||||
20:16 | 21:06 | 21:31 | 22:21 | 22:46 |
ITINERÁRIO D – BAIRRO DOS FERNANDES (POSTO 67) VIA PARQUE CENTENÁRIO E | ||||||||||||
VIA TERRA DA UVA via PARQUE DOS INGÁS / RESIDENCIAL VIDEIRA | ||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERRA DA UVA Extensão 10,567 Km | ||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro | ||||||||||||
de Andrade, Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Raulino Baptista Bulhões, retorna em frente a Rua Aristides Chagas, Rua Raulino Baptista Bulhões, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio,(referência Praça Terra da Uva), Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça Principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça Secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Viaduto Bairro Corrupira, Avenida Santo Ceolin, Avenida Caminho de Goiás, Retorna após o nº 787 (Rua Um do Loteamento Bertassi), Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Posto 67 (Ponto Final). | ||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||
23:55 | ||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 10,567 Km | ||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||
23:50 | ||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 10,567 Km |
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERRA DA UVA | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
04:17(B) | 04:40(C) | 04:58 | 05:07(C) | 05:16 | 05:25(C) | 05:34 | |||||||
05:44(C) | 05:52(B) | 06:02(C) | 06:18 | 06:21(C) | 06:35 | 06:40(C) | |||||||
06:51 | 06:59(C) | 07:07(C) | 07:18(B) | 07:28(C) | 07:42 | 07:49(C) | |||||||
08:00 | 08:10(C) | 08:22 | 08:34(C) | 08:45(B) | 09:10(C) | 09:32 | |||||||
09:50(C) | 10:10(C) | 10:30(C) | 10:45(B) | 11:05(C) | 11:22 | 11:32(C) | |||||||
11:42(B) | 11:56(C) | 12:06(B) | 12:20(C) | 12:30 | 12:38 | 12:45(B) | |||||||
12:55(C) | 13:09 | 13:15(C) | 13:25 | 13:35(C) | 13:45(B) | 13:55(C) | |||||||
14:15 | 14:32(C) | 14:52 | 15:10(C) | 15:30(B) | 15:43(C) | 15:56 | |||||||
16:09(C) | 16:19(C) | 16:29(C) | 16:39(C) | 16:49(B) | 17:02(C) | 17:15(C) | |||||||
17:25(C) | 17:35(C) | 17:45(C) | 17:55(C) | 18:05(C) | 18:15(C) | 18:25(B) | |||||||
18:37(C) | 18:50(C) | 19:00(C) | 19:10(C) | 19:20(C) | 19:35(C) | 19:55(C) | |||||||
20:15(B) | 20:30(C) | 20:50 | 21:10(C) | 21:30(B) | 21:40(C) | 22:00(C) | |||||||
22:19(C) | 22:38(C) | 22:58(C) | 23:18(C) | 23:38(C) | 23:55(D) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:17(B) | 04:40(C) | 04:58 | 05:07(C) | 05:16 | 05:25(C) | 05:34 | |||||||
05:44(C) | 05:52(B) | 06:02(C) | 06:18 | 06:21(C) | 06:35 | 06:40(C) | |||||||
06:51 | 06:59(C) | 07:07(C) | 07:18(B) | 07:28(C) | 07:42 | 07:49(C) | |||||||
08:00 | 08:10(C) | 08:22 | 08:34(C) | 08:45(B) | 09:10(C) | 09:32 | |||||||
09:50(C) | 10:10(C) | 10:30(C) | 10:45(B) | 11:05(C) | 11:22 | 11:32(C) | |||||||
11:42(B) | 11:56(C) | 12:06(B) | 12:20(C) | 12:30 | 12:38 | 12:45(B) | |||||||
12:55(C) | 13:09 | 13:15(C) | 13:25 | 13:35(C) | 13:45(B) | 13:55(C) | |||||||
14:15 | 14:32(C) | 14:52 | 15:10(C) | 15:30(B) | 15:52(C) | 16:10 | |||||||
16:30(C) | 16:50 | 17:10(C) | 17:30(B) | 17:52(C) | 18:30(C) | 18:50(C) | |||||||
19:15(C) | 19:40(C) | 20:05(C) | 20:30(B) | 20:55(C) | 21:20(C) | 21:45(B) | |||||||
22:10(C) | 22:35(C) | 23:00(B) | 23:25(C) | 23:50(D) | |||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||
(B) VIA ESTAÇÃO DO HORTO E PARQUE CENTENÁRIO | |||||||||||||
(C) VIA PARQUE DOS INGÁS / RESIDENCIAL VIDEIRAS E PARQUE CENTENÁRIO | |||||||||||||
(D) BAIRRO DOS FERNANDES (POSTO 67) VIA PQ. CENTENÁRIO E VIA TERRA DA UVA VIA PARQUE DOS INGÁS / RESIDENSIAL VIDEIRAS | |||||||||||||
OS HORÁRIOS SEM LEGENDA SÃO VIA PARQUE CENTENÁRIO | |||||||||||||
ATENÇÃO: AOS DOMINGOS E FERIADOS O BAIRRO É ATENDIDO PELA LINHA 962 |
SENTIDO TERRA DA UVA – TERMINAL CECAP | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
04:32(B) | 04:52(C) | 05:06 | 05:19(C) | 05:24 | 05:37(C) | 05:42 | |||||||
05:56(C) | 06:09(B) | 06:14(C) | 06:28 | 06:33(C) | 06:45 | 06:52(C) | |||||||
07:01 | 07:11(C) | 07:20(C) | 07:35(B) | 07:41(C) | 07:53 | 08:02(C) | |||||||
08:11 | 08:22(C) | 08:33 | 08:46(C) | 09:02(B) | 09:22(C) | 09:42 | |||||||
10:02(C) | 10:22(C) | 10:42(C) | 11:02(B) | 11:17(C) | 11:32 | 11:44(C) | |||||||
12:00(B) | 12:08(C) | 12:24(B) | 12:32(C) | 12:40 | 12:48 | 13:03(B) | |||||||
13:07(C) | 13:19 | 13:27(C) | 13:35 | 13:47(C) | 14:02(B) | 14:07(C) | |||||||
14:25 | 14:44(C) | 15:02 | 15:22(C) | 15:46(B) | 15:55(C) | 16:06 | |||||||
16:21(C) | 16:31(C) | 16:41(C) | 16:51(C) | 17:07(B) | 17:14(C) | 17:27(C) | |||||||
17:37(C) | 17:47(C) | 17:57(C) | 18:07(C) | 18:17(C) | 18:27(C) | 18:42(B) | |||||||
18:49(C) | 19:02(C) | 19:12(C) | 19:22(C) | 19:30(C) | 19:47(C) | 20:07(C) | |||||||
20:32(B) | 20:42(C) | 21:00 | 21:22(C) | 21:46(B) | 21:52(C) | 22:12(C) | |||||||
22:27(C) | 22:50(C) | 23:09(C) | 23:28(C) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:32(B) | 04:51(C) | 05:06 | 05:18(C) | 05:24 | 05:36(C) | 05:42 | |||||||
05:55(C) | 06:08(B) | 06:13(C) | 06:27 | 06:32(C) | 06:44 | 06:51(C) | |||||||
07:01 | 07:10(C) | 07:19(C) | 07:34(B) | 07:40(C) | 07:52 | 08:01(C) | |||||||
08:10 | 08:21(C) | 08:32 | 08:45(C) | 09:01(B) | 09:21(C) | 09:41 | |||||||
10:01(C) | 10:21(C) | 10:41(C) | 11:01(B) | 11:16(C) | 11:31 | 11:43(C) | |||||||
11:58(B) | 12:07(C) | 12:22(B) | 12:31(C) | 12:39 | 12:47 | 13:01(B) | |||||||
13:06(C) | 13:18 | 13:26(C) | 13:34 | 13:46(C) | 14:01(B) | 14:06(C) | |||||||
14:24 | 14:43(C) | 15:01 | 15:21(C) | 15:47(B) | 16:01(C) | 16:19 | |||||||
16:41(C) | 16:59 | 17:21(C) | 17:47(B) | 18:03(C) | 18:41(C) | 19:01(C) | |||||||
19:26(C) | 19:51(C) | 20:16(C) | 20:47(B) | 21:06(C) | 21:31(C) | 22:02(B) | |||||||
22:21(C) | 22:46(C) | 23:15(B) | |||||||||||
OBS: OS HORÁRIOS NO BAIRRO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA | |||||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||
(B) VIA ESTAÇÃO DO HORTO E PARQUE CENTENÁRIO | |||||||||||||
(C) VIA PARQUE DOS INGÁS / RESIDENCIAL VIDEIRAS E PARQUE CENTENÁRIO | |||||||||||||
(D) BAIRRO DOS FERNANDES (POSTO 67) VIA PQ. CENTENÁRIO E VIA TERRA DA UVA VIA PARQUE DOS INGÁS / RESIDENSIAL VIDEIRAS | |||||||||||||
OS HORÁRIOS SEM LEGENDA SÃO APENAS VIA PARQUE CENTENÁRIO | |||||||||||||
ATENÇÃO: AOS DOMINGOS E FERIADOS O BAIRRO É ATENDIDO PELA LINHA 962 |
OUTROS HORÁRIOS (LISTA COMPLETA)
TERMINAL ELOY CHAVES:
TERMINAL COLÔNIA:
TERMINAL CECAP:
TERMINAL HORTOLÂNDIA:
TERMINAL VILA ARENS:
TERMINAL RAMI:
TERMINAL ELOY CHAVES:
522
| |
523
| |
524
| |
526
| |
527
| |
720
| |
721
| |
900
| |
902
| |
903
| |
904
| |
928
| |
937
| |
938
| |
952
| |
953
| |
962
|
- tags:TERRA DA UVA - TERMINAL CECAP (via parque Centenário) horario onibus terra da uva jundiai horario terra da uva jundiai horario terra da uva jundiai do onibus horario onibus terra da uva jundiai horario de onibus terra da uva jundiai horario do onibus terra da uva via horario terra da uva jundiai do onibus terminal horario terra da uva jundiai onibus coletivo terra da uva jundiai horario onibus terra da uva via centro horario de onibus terra da uva jundiai horario de onibus terra da uva jundiai horario de onibus terra da uva jundiai horarios terra da uva jundiai onibus bairro terra da uva jundiai horarios onibus terra da uva jundiai horario terra da uva jundiai semetran horario terra da uva jundiai transurb onibus coletivo terra da uva transurb horarios dos onibus terra da uva jundiai horarios onibus terra da uva jundiai horarios de onibus terra da uva jundiai hoario terra da uva onibus horario onibus terra da uva praça horarios de onibus terra da uva jundiai onibus terra da uva centro jundiai horarios terra da uva jundiai horarios terra da uva jundiai do onibus horario onibus terra da uva pro centro jundiai horario de onibus terra da uva até jd etinerario onibus terra da uva jundiai horario terra da uva* até via terra da uva horario terra da uva jundiai transurb onibus noturno terra da uva horario jundiai horario de onibus terra da uva em jundiai horario do onibus terra da uva via terra da uva horario terra da uva jundiai do onibus terminal horario terra da uva jundiai terra da uva horarios saindo terra da uva jundiai horarios terra da uva jundiai do onibus horario onibus terra da uva de jundiai horario de onibus terra da uva jundiai horario onibus terra da uva via horario onibus terra da uva via centro onibus terra da uva saindo ponto final jundiai horario onibus terra da uva via centro onibus saindo terra da uva jundiai horario horario onibus terra da uva shopping horario circula jundiai terra da uva horario circula jundiai terra da uva jundiai circula jundiai horario de onibus terra da uva horario de onibus circula jundiai terra da uva jundiai circula jundiai horario de onibus terra da uva circula jundiai horarios onibus terra da uva jundiai horario terra da uva onibus jundiai ônibus terra da uva jundiai terra da uva onibus sp jundiai itinerario onibus terra da uva jundiai horarios terra da uva onibus jundiai horário terra da uva ônibus jundiai horário de terra da uva ônibus em jundiai itinerario da terra da uva onibus jundiai terra da uva onibus em jundiai horário de terra da uva onibus em jundiai horario do terra da uva onibus em jundiai horarios de terra da uva onibus jundiai horário de terra da uva ônibus de jundiai rodoviária de terra da uva jundiai horário de terra da uva ônibus jundiai horário de terra da uva onibus jundiai empresa de terra da uva onibus jundiai terra da uva onibus de jundiai linhas terra da uva onibus jundiai horários de terra da uva ônibus jundiai rodoviária de jundiai horários horario do terra da uva onibus de jundiai horario terra da uva transurb horario terra da uva transurb do onibus horario onibus terra da uva transurb horario de onibus terra da uva transurb horario do onibus terra da uva via horario terra da uva transurb do onibus terminal horario terra da uva transurb onibus coletivo terra da uva transurb horario onibus terra da uva via centro horario de onibus terra da uva transurb horario de onibus terra da uva transurb horario de onibus terra da uva transurb horarios terra da uva transurb onibus bairro terra da uva transurb horarios onibus terra da uva transurb hoario terra da uva onibus horario terra da uva transurb semetran horario terra da uva transurb transurb onibus coletivo terra da uva transurb horarios dos onibus terra da uva transurb horarios onibus terra da uva transurb horarios de onibus terra da uva transurb horario onibus terra da uva praça horarios de onibus terra da uva transurb onibus terra da uva centro transurb horarios terra da uva transurb horarios terra da uva transurb do onibus horario onibus terra da uva pro centro transurb horario de onibus terra da uva até jd etinerario onibus terra da uva transurb horario terra da uva* até via terra da uva horario terra da uva transurb transurb onibus noturno terra da uva horario transurb horario de onibus terra da uva em transurb horario do onibus terra da uva via terra da uva horario terra da uva transurb do onibus terminal horario terra da uva transurb terra da uva horarios saindo terra da uva transurb horarios terra da uva transurb do onibus horario onibus terra da uva de transurb horario de onibus terra da uva transurb horario onibus terra da uva via horario onibus terra da uva via centro onibus terra da uva saindo ponto final transurb horario onibus terra da uva via centro onibus saindo terra da uva transurb horario horario onibus terra da uva shopping horario terra da uva onibus transurb ônibus terra da uva transurb terra da uva onibus sp transurb itinerario onibus terra da uva transurb horarios terra da uva onibus transurb horário terra da uva ônibus transurb horário de terra da uva ônibus em transurb itinerario da terra da uva onibus transurb terra da uva onibus em transurb horário de terra da uva onibus em transurb horario do terra da uva onibus em transurb horarios de terra da uva onibus transurb horário de terra da uva ônibus de transurb rodoviária de terra da uva transurb horário de terra da uva ônibus transurb horário de terra da uva onibus transurb empresa de terra da uva onibus transurb terra da uva onibus de transurb linhas terra da uva onibus transurb horários de terra da uva ônibus transurb rodoviária de transurb horários horario do terra da uva onibus de transurb transurb onibus terra da uva transurb onibus terra da uva jundiai transurb terra da uva jundiai transurb terra da uva jundiai do onibus transurb onibus terra da uva jundiai transurb de onibus terra da uva jundiai transurb do onibus terra da uva via transurb terra da uva jundiai do onibus terminal transurb terra da uva jundiai onibus coletivo terra da uva jundiai transurb onibus terra da uva via centro transurb de onibus terra da uva jundiai transurb de onibus terra da uva jundiai transurb de onibus terra da uva jundiai transurbs terra da uva jundiai onibus bairro terra da uva jundiai transurbs onibus terra da uva jundiai transurb terra da uva jundiai semetran transurb terra da uva jundiai transurb onibus coletivo terra da uva transurb transurbs dos onibus terra da uva jundiai transurbs onibus terra da uva jundiai transurbs de onibus terra da uva jundiai hoario terra da uva onibus transurb onibus terra da uva praça transurbs de onibus terra da uva jundiai onibus terra da uva centro jundiai transurbs terra da uva jundiai transurbs terra da uva jundiai do onibus transurb onibus terra da uva pro centro jundiai transurb de onibus terra da uva até jd etinerario onibus terra da uva jundiai transurb terra da uva* até via terra da uva transurb terra da uva jundiai transurb onibus noturno terra da uva transurb jundiai transurb de onibus terra da uva em jundiai transurb do onibus terra da uva via terra da uva transurb terra da uva jundiai do onibus terminal transurb terra da uva jundiai terra da uva transurbs saindo terra da uva jundiai transurbs terra da uva jundiai do onibus transurb onibus terra da uva de jundiai transurb de onibus terra da uva jundiai transurb onibus terra da uva via transurb onibus terra da uva via centro onibus terra da uva saindo ponto final jundiai transurb onibus terra da uva via centro onibus saindo terra da uva jundiai transurb transurb onibus terra da uva shopping transurb circula jundiai terra da uva transurb circula jundiai terra da uva jundiai circula jundiai transurb de onibus terra da uva transurb de onibus circula jundiai terra da uva jundiai circula jundiai transurb de onibus terra da uva circula jundiai transurbs onibus terra da uva jundiai transurb terra da uva onibus jundiai ônibus terra da uva jundiai terra da uva onibus sp jundiai itinerario onibus terra da uva jundiai transurbs terra da uva onibus jundiai horário terra da uva ônibus jundiai horário de terra da uva ônibus em jundiai itinerario da terra da uva onibus jundiai terra da uva onibus em jundiai horário de terra da uva onibus em jundiai transurb do terra da uva onibus em jundiai transurbs de terra da uva onibus jundiai horário de terra da uva ônibus de jundiai rodoviária de terra da uva jundiai horário de terra da uva ônibus jundiai horário de terra da uva onibus jundiai empresa de terra da uva onibus jundiai terra da uva onibus de jundiai linhas terra da uva onibus jundiai horários de terra da uva ônibus jundiai rodoviária de jundiai horários transurb do terra da uva onibus de jundiai transurb terra da uva transurb transurb terra da uva transurb do onibus transurb onibus terra da uva transurb transurb de onibus terra da uva transurb transurb do onibus terra da uva via transurb terra da uva transurb do onibus terminal transurb terra da uva transurb onibus coletivo terra da uva transurb transurb onibus terra da uva via centro transurb de onibus terra da uva transurb transurb de onibus terra da uva transurb transurb de onibus terra da uva transurb transurbs terra da uva transurb onibus bairro terra da uva transurb transurbs onibus terra da uva transurb hoario terra da uva onibus transurb terra da uva transurb semetran transurb terra da uva transurb transurb onibus coletivo terra da uva transurb transurbs dos onibus terra da uva transurb transurbs onibus terra da uva transurb transurbs de onibus terra da uva transurb transurb onibus terra da uva praça transurbs de onibus terra da uva transurb onibus terra da uva centro transurb transurbs terra da uva transurb transurbs terra da uva transurb do onibus transurb onibus terra da uva pro centro transurb transurb de onibus terra da uva até jd etinerario onibus terra da uva transurb transurb terra da uva* até via terra da uva transurb terra da uva transurb transurb onibus noturno terra da uva transurb transurb transurb de onibus terra da uva em transurb transurb do onibus terra da uva via terra da uva transurb terra da uva transurb do onibus terminal transurb terra da uva transurb terra da uva transurbs saindo terra da uva transurb transurbs terra da uva transurb do onibus transurb onibus terra da uva de transurb transurb de onibus terra da uva transurb transurb onibus terra da uva via transurb onibus terra da uva via centro onibus terra da uva saindo ponto final transurb transurb onibus terra da uva via centro onibus saindo terra da uva transurb transurb transurb onibus terra da uva shopping transurb terra da uva onibus transurb ônibus terra da uva transurb terra da uva onibus sp transurb itinerario onibus terra da uva transurb transurbs terra da uva onibus transurb horário terra da uva ônibus transurb horário de terra da uva ônibus em transurb itinerario da terra da uva onibus transurb terra da uva onibus em transurb horário de terra da uva onibus em transurb transurb do terra da uva onibus em transurb transurbs de terra da uva onibus transurb horário de terra da uva ônibus de transurb rodoviária de terra da uva transurb horário de terra da uva ônibus transurb horário de terra da uva onibus transurb empresa de terra da uva onibus transurb terra da uva onibus de transurb linhas terra da uva onibus transurb horários de terra da uva ônibus transurb rodoviária de transurb horários transurb do terra da uva onibus de transurb