Horário do onibus bairro dos fernandes jundiai, horario onibus bairro dos fernandes jundiai, horario bairro dos fernandes jundiai, horario bairro dos fernandes jundiai do onibus, horario onibus bairro dos fernandes jundiai, horario de onibus bairro dos fernandes jundiai, horario do onibus bairro dos fernandes via jardim horario bairro dos fernandes , jundiai do onibus terminal horario bairro dos fernandes , jundiai onibus coletivo bairro dos fernandes , jundiai horario onibus bairro dos fernandes via centro, horario de onibus bairro dos fernandes jundiai, horario de onibus bairro dos fernandes jundiai, horario de onibus bairro dos fernandes jundiai, horarios bairro dos fernandes jundiai, onibus bairro bairro dos fernandes jundiai, horarios onibus bairro dos fernandes jundiai.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | |||||||||||||
ITINERÁRIO A – POSTO 67 - DIRETO | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO Extensão 6,658 Km | |||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador | |||||||||||||
Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Viaduto Bairro Corrupira, Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), ... | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
05:04 05:45 07:18 15:31 16:36 17:05 | 08:30 17:46 | 10:12 22:52 | 12:00 | 13:17 | |||||||||
Estimativa de produção quilométrica | 79,896 Km | ||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
06:08 06:28 06:46 08:25 09:18 11:43 | 07:04 12:17 | 07:22 13:17 | 07:37 13:55 | 07:53 |
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL CECAP Extensão 6,928 Km | |||||||||||||
..., Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), Avenida Caminho de Goiás, Retorna após n°. 787 | |||||||||||||
(Rua Um do Loteamento Bertassi), Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
04:00 05:14 06:12 13:32 15:45 16:50 | 07:30 21:27 | 08:04 22:37 | 10:26 23:02 | 12:14 | |||||||||
Estimativa de produção quilométrica | 90,064 Km | ||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
06:22 06:58 07:15 11:57 12:31 13:31 | 07:32 14:09 | 07:48 16:22 | 08:04 17:52 | 08:36 21:41 | |||||||||
Estimativa de produção quilométrica | 96,992 Km | ||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:00 06:35 23:02 |
ITINERÁRIO B – CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA FUNDAÇÃO CASA (DIRETO) | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP - BAIRRO Extensão 11,195 Km | |||||||||||||
Terra 2,465 Km | |||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Retorna no Km 76, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Passagem sob Ferrovia, Rua Teodoro Barbosa de Souza, Avenida Luiz Pereira dos Santos, Avenida Nicola Accieri, Avenida Santa Elisa, Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), ... | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
04:57 | 05:35 | 05:58 | 06:33 | 07:22 | 08:18 | 09:30 | |||||||
13:23 | 14:34 | 22:05 | |||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 111,950 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
05:35 06:40 09:20 11:23 12:20 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 55,975 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:20 12:44 15:00 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 33,585 Km | |||||||||||||
SENTIDO BAIRRO - TERMINAL CECAP Extensão 11,649 Km | |||||||||||||
Terra 2,981 Km | |||||||||||||
..., Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), Avenida Santa Elisa, Avenida Nicola Accieri, Avenida Nilo Tracci, Rua Aparecido Ribeiro Damasceno, Passagem sob Ferrovia, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
06:00 09:55 16:37 17:45 19:19 19:55 22:23 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 81,543 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
07:00 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 11,649 Km | |||||||||||||
07:35 | 08:55 | 10:45 | 12:06 | 13:04 | 14:20 | 16:15 | |||||||
17:05 | 18:21 | ||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 104,841 Km |
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO Extensão 13,644 Km | |||||||||||||
Terra 3,543 Km | |||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Viaduto Bairro Corrupira, Avenida Santo Ceolin, Avenida Isabel Campos Nilsson (Pesqueiro), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Retorna no Km 76, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Passagem sob Ferrovia, Rua Teodoro Barbosa de Souza, Avenida Luiz Pereira dos Santos, Avenida Nicola Accieri, Avenida Santa Elisa, Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), ... | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 10:55 16:09 19:30 20:53 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 54,576 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
08:14 10:45 13:33 14:30 16:40 19:48 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 81,864 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
07:10 | 08:30 | 09:25 | 10:20 | 11:41 | 13:55 | 15:50 | |||||||
16:40 | 17:56 | ||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 122,796 Km | |||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL CECAP Extensão 12,507 Km | |||||||||||||
Terra 4,059 Km | |||||||||||||
..., Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), Avenida Santa Elisa, Avenida Nicola Accieri, Avenida Nilo Tracci, Rua Aparecido Ribeiro Damasceno, Passagem sob Ferrovia, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Isabel Campos Nilsson (Pesqueiro), Avenida Santo Ceolin, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Terminal CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
06:55 07:44 08:40 11:23 12:55 14:59 21:13 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 87,549 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
06:00 | 08:42 | 09:40 | 11:13 | 11:48 | 12:45 | 13:58 | |||||||
14:58 | 17:05 | ||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 112,563 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
09:50 15:20 20:51 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 37,521 Km |
ITINERÁRIO D – CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA COND. NOVA FLORA (PESQUEIRO) E VIA | |||||||||||||
POSTO 67 | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO Extensão 17,150 Km | |||||||||||||
Terra 4,102 Km | |||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Viaduto Bairro Corrupira, Avenida Santo Ceolin, Retorna no Posto 67, Avenida Santo Ceolin, Avenida Caminho de Goiás, Retorna após n°. 787 (Rua Um do Loteamento Bertassi), Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Avenida Isabel Campos Nilsson (Pesqueiro), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Retorna no Km.76, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Passagem sob Ferrovia, Rua Teodoro Barbosa de Souza, Avenida Luiz Pereira dos Santos, Avenida Nicola Accieri, Avenida Santa Elisa, Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), ... | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
11:10 12:20 17:12 18:12 18:42 23:15 23:35 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 120,050 Km | |||||||||||||
20:20 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 17,150 Km | |||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL CECAP Extensão 13,612 Km | |||||||||||||
Terra 4,618 Km | |||||||||||||
..., Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), Avenida Santa Elisa, Avenida Nicola Accieri, Avenida Nilo Tracci, Rua Aparecido Ribeiro Damasceno, Passagem sob Ferrovia, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Isabel Campos Nilsson (Pesqueiro), Avenida Santo Ceolin, Retorna no Posto 67, Avenida Santo Ceolin, Avenida Caminho de Goiás, Retorna após n°. 787 (Rua Um do Loteamento Bertassi), Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
05:18 06:20 11:45 13:48 18:47 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 68,060 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:45 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 13,612 Km |
ITINERÁRIO E – POSTO 67 - VIA FUNDAÇÃO CASA | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO Extensão 7,592 Km | |||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Rodovia Vereador Geraldo Dias, retorna em frente ao acesso da Fundação Casa, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Avenida Santo Ceolin, Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), ... | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
06:43 07:50 12:40 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 22,776 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
05:25 12:50 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 15,184 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
06:50 18:50 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 15,184 Km | |||||||||||||
SENTIDO BAIRRO. - TERMINAL CECAP Extensão 7,308 Km | |||||||||||||
Terra 0,559 Km | |||||||||||||
..., Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), Avenida Caminho de Goiás, Retorna após n°. 787 (Rua Um do Loteamento Bertassi), Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Viaduto Bairro Corrupira, Alça de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, retorna em frente ao acesso da Fundação Casa, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
06:58(E) 12:56(E) 17:19(E) 18:00(E) 22:05(E) | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 36,540 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
13:04 19:09 22:16 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 21,924 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
07:06 19:04 20:00 22:24 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 29,232 Km |
ITINERÁRIO F – CONDOMINIO SANTA ROSA – VIA CONDOMINIO NOVA FLORA (PESQUEIRO) E | |||||||||||||
VIA FUNDAÇÃO CASA | |||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL CECAP Extensão 12,752 Km | |||||||||||||
Terra 4,059 Km | |||||||||||||
..., Rua Esmeralda (referência em frente ao Condomínio Santa Rosa), Avenida Santa Elisa, Avenida Nicola Accieri, Avenida Nilo Tracci, Rua Aparecido Ribeiro Damasceno, Passagem sob Ferrovia, Rua Antônio Modesto Gumieiro, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Isabel Campos Nilsson (Pesqueiro), Avenida Santo Ceolin, Viaduto Bairro Corrupira, Alça de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, retorna em frente ao acesso da Fundação Casa, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
20:13 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 12,752 Km |
ITINERÁRIO G – POSTO 67 - VIA RESIDENCIAL VISTA ALEGRE | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO Extensão 7,495 Km | |||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador | |||||||||||||
Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Rua Milton Domingos, Rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Viaduto Bairro Corrupira, Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), ... | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
04:23 | 09:10 | 09:44 | 10:23 | 13:30 | 14:15 | 15:02 | |||||||
15:49 | 19:17 | 19:50 | 20:32 | 21:14 | 21:53 | 22:25 | |||||||
Estimativa de produção quilométrica 104,930 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:45 | 09:59 | 10:41 | 15:27 | 16:06 | 17:36 | 18:09 | |||||||
20:45 | 21:25 | 22:00 | 22:35 | 23:15 | |||||||||
Estimativa de produção quilométrica 89,508 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
04:44 | 06:19 | 07:30 | 08:12 | 08:54 | 09:56 | 10:38 | |||||||
11:20 | 12:02 | 12:36 | 13:15 | 13:32 | 14:08 | 14:50 | |||||||
15:32 | 16:14 | 16:56 | 17:38 | 18:17 | 19:10 | 19:44 | |||||||
21:28 | 22:08 | 22:50 | |||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 179,880 Km | |||||||||||||
SENTIDO BAIRRO – TERMINAL CECAP Extensão 7,935 Km | |||||||||||||
Terra 0,559 Km | |||||||||||||
..., Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), Avenida Caminho de Goiás, Retorna após n°. 787 (Rua Um do Loteamento Bertassi), Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Rua Pasqual Bortholo, Rua Edina Furquim de Campos Penna, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Retorno em frente ao Residencial Vista Alegre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Rua Milton Domingos, Rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, Avenida João Forner, Alça principal de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Retorna após a Avenida André Costa, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||
04:36 | 08:42 | 09:23 | 10:00 | 10:39 | 13:46 | 14:31 | |||||||
15:18 | 16:05 | 19:33 | 20:06 | 20:46 | |||||||||
Estimativa de produção quilométrica 95,220 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:21 | 05:00 | 05:41 | 06:39 | 09:32 | 10:15 | 10:57 | |||||||
15:43 | 18:25 | 21:01 | 22:51 | ||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 87,285 Km | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
07:46 | 08:28 | 09:10 | 10:12 | 10:54 | 11:36 | 12:18 | |||||||
12:50 | 13:30 | 13:46 | 14:24 | 15:06 | 15:48 | 16:30 | |||||||
17:12 | 17:54 | 18:31 | 19:24 | 21:44 | |||||||||
Estimativa de produção quilométrica 150,765 Km |
ITINERÁRIO H – POSTO 67 - VIA RESIDENCIAL VISTA ALEGRE E VIA FUNDAÇÃO CASA | ||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO Extensão 8,471Km | ||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Avenida Hugo Picchi, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Rua Milton Domingos, Rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso ao Bairro Corrupira, Rodovia Vereador Geraldo Dias, retorna em frente ao acesso da Fundação Casa, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Avenida Santo Ceolin, Avenida Santo Ceolin (referência Posto 67), | ||||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS 18:50 | ||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 8,471 Km | ||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – BAIRRO | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
04:23(G) | 04:57(B) | 05:04(A) | 05:35(B) | 05:45(A) | 05:58(B) | 06:33(B) | ||||||||
06:43(E) | 07:18(A) | 07:22(B) | 07:50(E) | 08:18(B) | 08:30(A) | 09:10(G) | ||||||||
09:30(B) | 09:44(G) | 10:12(A) | 10:23(G) | 10:55(C) | 11:10(D) | 12:00(A) | ||||||||
12:20(D) | 12:40(E) | 13:17(A) | 13:23(B) | 13:30(G) | 14:15(G) | 14:34(B) | ||||||||
15:02(G) | 15:31(A) | 15:49(G) | 16:09(C) | 16:36(A) | 17:05(A) | 17:12(D) | ||||||||
17:46(A) | 18:12(D) | 18:42(D) | 19:17(G) | 19:30(C) | 19:50(G) | 20:32(G) | ||||||||
20:53(C) | 21:14(G) | 21:53(G) | 22:05(B) | 22:25(G) | 22:52(A) | 23:15(D) | ||||||||
23:35(D) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
04:45(G) | 05:25(E) | 05:35(B) | 06:08(A) | 06:28(A) | 06:40(B) | 06:46(A) | ||||||||
07:04(A) | 07:22(A) | 07:37(A) | 07:53(A) | 08:14(C) | 08:25(A) | 09:18(A) | ||||||||
09:20(B) | 09:59(G) | 10:41(G) | 10:45(C) | 11:23(B) | 11:43(A) | 12:17(A) | ||||||||
12:20(B) | 12:50(E) | 13:17(A) | 13:33(C) | 13:55(A) | 14:30(C) | 15:27(G) | ||||||||
16:06(G) | 16:40(C) | 17:36(G) | 18:09(G) | 18:50(H) | 19:48(C) | 20:45(G) | ||||||||
21:25(G) | 22:00(G) | 22:35(G) | 23:15(G) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
04:44(G) | 05:20(B) | 06:19(G) | 06:50(E) | 07:10(C) | 07:30(G) | 08:12(G) | ||||||||
08:30(C) | 08:54(G) | 09:25(C) | 09:56(G) | 10:20(C) | 10:38(G) | 11:20(G) | ||||||||
11:41(C) | 12:02(G) | 12:36(G) | 12:44(B) | 13:15(G) | 13:32(G) | 13:55(C) | ||||||||
14:08(G) | 14:50(G) | 15:00(B) | 15:32(G) | 15:50(C) | 16:14(G) | 16:40(C) | ||||||||
16:56(G) | 17:38(G) | 17:56(C) | 18:17(G) | 18:50(E) | 19:10(G) | 19:44(G) | ||||||||
20:20(D) | 21:28(G) | 22:08(G) | 22:50(G) | |||||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||
(A) POSTO 67 - DIRETO | ||||||||||||||
(B) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA FUNDAÇÃO CASA (DIRETO) | ||||||||||||||
(C) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA CONDOMÍNIO NOVA FLORA (PESQUEIRO) | ||||||||||||||
(D) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA POSTO 67 VIA CONDOMÍNIO NOVA FLORA (PESQUEIRO) | ||||||||||||||
(E) POSTO 67 - VIA FUNDAÇÃO CASA | ||||||||||||||
(F) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA COND. NOVA FLORA (PESQUEIRO) VIA FUNDAÇÃO CASA | ||||||||||||||
(G) POSTO 67 - VIA RESIDENCIAL VISTA ALEGRE | ||||||||||||||
(H) POSTO 67 - VIA RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIA FUNDAÇÃO CASA |
SENTIDO BAIRRO - TERMINAL CECAP | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
04:00(A) | 04:36(G) | 05:14(A) | 05:18(D) | 06:00(B) | 06:12(A) | 06:20(D) | ||||||||
06:55(C) | 06:58(E) | 07:30(A) | 07:44(C) | 08:04(A) | 08:40(C) | 08:42(G) | ||||||||
09:23(G) | 09:55(B) | 10:00(G) | 10:26(A) | 10:39(G) | 11:23(C) | 11:45(D) | ||||||||
12:14(A) | 12:55(C) | 12:56(E) | 13:32(A) | 13:46(G) | 13:48(D) | 14:31(G) | ||||||||
14:59(C) | 15:18(G) | 15:45(A) | 16:05(G) | 16:37(B) | 16:50(A) | 17:19(E) | ||||||||
17:45(B) | 18:00(E) | 18:47(D) | 19:19(B) | 19:33(G) | 19:55(B) | 20:06(G) | ||||||||
20:46(G) | 21:13(C) | 21:27(A) | 22:05(E) | 22:23(B) | 22:37(A) | 23:02(A) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
04:21(G) | 05:00(G) | 05:41(G) | 06:00(C) | 06:22(A) | 06:39(G) | 06:58(A) | ||||||||
07:00(B) | 07:15(A) | 07:32(A) | 07:48(A) | 08:04(A) | 08:36(A) | 08:42(C) | ||||||||
09:32(G) | 09:40(C) | 10:15(G) | 10:57(G) | 11:13(C) | 11:48(C) | 11:57(A) | ||||||||
12:31(A) | 12:45(C) | 13:04(E) | 13:31(A) | 13:58(C) | 14:09(A) | 14:58(C) | ||||||||
15:43(G) | 16:22(A) | 17:05(C) | 17:52(A) | 18:25(G) | 19:09(E) | 20:13(F) | ||||||||
21:01(G) | 21:41(A) | 22:16(E) | 22:51(G) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
05:00(A) | 05:45(D) | 06:35(A) | 07:06(E) | 07:35(B) | 07:46(G) | 08:28(G) | ||||||||
08:55(B) | 09:10(G) | 09:50(C) | 10:12(G) | 10:45(B) | 10:54(G) | 11:36(G) | ||||||||
12:06(B) | 12:18(G) | 12:50(G) | 13:04(B) | 13:30(G) | 13:46(G) | 14:20(B) | ||||||||
14:24(G) | 15:06(G) | 15:20(C) | 15:48(G) | 16:15(B) | 16:30(G) | 17:05(B) | ||||||||
17:12(G) | 17:54(G) | 18:21(B) | 18:31(G) | 19:04(E) | 19:24(G) | 20:00(E) | ||||||||
20:51(C) | 21:44(G) | 22:24(E) | 23:02(A) | |||||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||
(A) POSTO 67 - DIRETO | ||||||||||||||
(B) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA FUNDAÇÃO CASA (DIRETO) | ||||||||||||||
(C) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA CONDOMÍNIO NOVA FLORA (PESQUEIRO) | ||||||||||||||
(D) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA POSTO 67 VIA CONDOMÍNIO NOVA FLORA (PESQUEIRO) | ||||||||||||||
(E) POSTO 67 - VIA FUNDAÇÃO CASA | ||||||||||||||
(F) CONDOMÍNIO SANTA ROSA - VIA COND. NOVA FLORA (PESQUEIRO) VIA FUNDAÇÃO CASA | ||||||||||||||
(G) POSTO 67 - VIA RESIDENCIAL VISTA ALEGRE | ||||||||||||||
(H) POSTO 67 - VIA RESIDENCIAL VISTA ALEGRE VIA FUNDAÇÃO CASA | ||||||||||||||
OBS: OS HORÁRIOS NO BAIRRO SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA |
OUTROS HORÁRIOS (LISTA COMPLETA)
TERMINAL ELOY CHAVES:
TERMINAL COLÔNIA:
TERMINAL CECAP:
TERMINAL HORTOLÂNDIA:
TERMINAL VILA ARENS:
TERMINAL RAMI:
TERMINAL ELOY CHAVES:
522
| |
523
| |
524
| |
526
| |
527
| |
720
| |
721
| |
900
| |
902
| |
903
| |
904
| |
928
| |
937
| |
938
| |
952
| |
953
| |
962
|
