Horário do onibus cecap e central via hortolandia jundiai horario cecap e central via hortolandia jundiai horario cecap e central via hortolandia jundiai do onibus horario onibus cecap e central via hortolandia jundiai horario de onibus cecap e central via hortolandia jundiai horario do onibus cecap e central via hortolandia via horario cecap e central via hortolandia jundiai do onibus terminal horario cecap e central via hortolandia jundiai onibus coletivo cecap e central via hortolandia jundiai horario onibus cecap e central via hortolandia via centro horario de onibus cecap e central via hortolandia jundiai horario de onibus cecap e central via hortolandia jundiai horario de onibus cecap e central via hortolandia jundiai horarios cecap e central via hortolandia jundiai onibus bairro cecap e central via hortolandia jundiai horarios onibus cecap e central via hortolandia jundiai horario cecap e central via hortolandia jundiai transurb.
ITINERÁRIO A – DIRETO | ||||||||||||||
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | ||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL CENTRAL Extensão 7,077 km | ||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Onze de Junho, Rua Anchieta, Rua Zacarias de Góes, Rua Coronel Leme da Fonseca, TERMINAL CENTRAL (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
05:05 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | ||||||||
07:05 | 07:25 | 07:35 | 07:56 | 08:20 | 08:50 | 09:24 | ||||||||
09:58 | 10:32 | 10:49 | 11:23 | 11:40 | 12:14 | 12:48 | ||||||||
13:22 | 13:56 | 14:13 | 14:47 | 15:15 | 15:26 | 15:48 | ||||||||
16:10 | 16:21 | 16:43 | 16:54 | 17:16 | 17:38 | 17:49 | ||||||||
18:11 | 18:22 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 21:42 | ||||||||
22:30 | 23:22 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
04:45 | 05:48 | 06:01 | 06:30 | 06:45 | 07:15 | 07:47 | ||||||||
08:04 | 08:38 | 09:20 | 10:20 | 11:07 | 11:41 | 11:58 | ||||||||
12:32 | 13:06 | 13:23 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | ||||||||
17:00 | 17:50 | 18:55 | 20:10 | 20:55 | 21:38 | 22:18 | ||||||||
22:58 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
05:27 | 06:19 | 06:45 | 07:43 | 08:19 | 09:17 | 10:09 | ||||||||
11:01 | 11:53 | 12:45 | 13:11 | 14:03 | 14:55 | 15:47 | ||||||||
16:13 | 17:05 | 17:57 | 18:55 | 20:07 | 20:58 | 21:26 | ||||||||
22:18 | 22:42 |
SENTIDO TERMINAL CENTRAL – TERMINAL CECAP Extensão 7,170 km | ||||||||||||||
TERMINAL CENTRAL (Ponto Inicial), Rua Barão do Triunfo, Rua Senador Fonseca, Rua Siqueira de Moraes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antônio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
04:26 | 05:02 | 05:22 | 05:32 | 05:52 | 06:14 | 06:36 | ||||||||
06:57 | 07:18 | 07:38 | 07:59 | 08:32 | 08:58 | 09:30 | ||||||||
10:04 | 10:38 | 11:12 | 11:46 | 12:20 | 12:54 | 13:28 | ||||||||
14:02 | 14:36 | 15:10 | 15:40 | 16:02 | 16:35 | 17:08 | ||||||||
17:41 | 18:14 | 18:47 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | ||||||||
20:30 | 20:50 | 21:14 | 21:38 | 22:02 | 22:26 | 22:50 | ||||||||
23:14 | 23:38 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
05:02 | 05:45 | 06:05 | 06:18 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | ||||||||
07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:07 | 08:24 | 08:41 | 08:58 | ||||||||
09:15 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:26 | 11:44 | ||||||||
12:01 | 12:18 | 12:35 | 12:52 | 13:09 | 13:26 | 13:43 | ||||||||
13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | ||||||||
16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:33 | 19:13 | 19:47 | ||||||||
20:27 | 20:50 | 21:12 | 21:33 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | ||||||||
22:55 | 23:13 | 23:33 |
ITINERÁRIO B – PARTE DO PARQUE CENTENÁRIO VIA TERRA DA UVA | ||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL CENTRAL Extensão 10,717 km | ||||||||||||||
Avenida Navarro de Andrade (Ponto Inicial atrás da garagem da Viação Jundiaiense lado oposto | ||||||||||||||
ao número 141), Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio, Praça Terra da Uva, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Onze de Junho, Rua Anchieta, Rua Zacarias de Góes, Rua Coronel Leme da Fonseca, TERMINAL CENTRAL (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
04:25 04:50 |
ITINERÁRIO C – TERMINAL CECAP - PARQUE CENTENÁRIO / TERRA DA UVA / PARQUE | ||||||||||||||
DOS INGÁS / RESIDENCIAL VIDEIRAS | ||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CENTRAL – TERMINAL CECAP Extensão 12,577 km | ||||||||||||||
TERMINAL CENTRAL (Ponto Inicial), Rua Barão do Triunfo, Rua Senador Fonseca, Rua Siqueira | ||||||||||||||
de Moraes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antônio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, retorna na Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, retorna na Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Raulino Baptista Bulhoes, retorna em frente a Rua Aristides Chagas, Rua Raulino Baptista Bulhoes, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio, Praça Terra da Uva, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
04:50 | 05:15 | 05:42 | 06:08 | 06:34 | 07:00 | 07:26 | ||||||||
07:58 | 08:34 | 09:06 | 09:32 | 09:58 | 10:24 | 10:50 | ||||||||
11:16 | 11:42 | 12:08 | 12:34 | 13:00 | 13:26 | 13:52 | ||||||||
14:18 | 14:44 | 15:10 | 15:36 | 16:02 | 16:28 | 16:54 | ||||||||
17:20 | 17:46 | 18:12 | 18:38 | 19:10 | 19:50 | 20:22 | ||||||||
20:49 | 21:13 | 21:41 | 22:05 | 22:33 | 22:57 |
ITINERÁRIO D – BAIRRO DOS FERNANDES VIA TERMINAL CECAP VIA PARQUE | ||||||||||||||
CENTENÁRIO, TERRA DA UVA, PARQUE DOS INGÁS E RESIDENCIAL VIDEIRAS | ||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL CENTRAL – TERMINAL CECAP Extensão 18,130 km | ||||||||||||||
TERMINAL CENTRAL (Ponto Inicial), Rua Barão do Triunfo, Rua Senador Fonseca, Rua Siqueira | ||||||||||||||
de Moraes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Antônio Segre, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, retorna na Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP, retorna na Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Navarro de Andrade, Rua Josefina Baldin Cervi, Rua Doutor Oswaldo de Almeida Leite, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua João Bueno, Rua Edgar Armond, Rua Luiz Henrique Stackfleth, Rua Plínio de Almeida Ramos, Rua Rosa Montanelle Accieri, Avenida José Rossi, Rua Faustina Barbosa Stackfleth, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Raulino Baptista Bulhoes, retorna em frente a Rua Aristides Chagas, Rua Raulino Baptista Bulhoes, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rua Miguel Bonaddio, Praça Terra da Uva, Rua Ucilla Lorencini Tafarello, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rotatória do Terra da Uva, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça principal de acesso ao Residencial Vista Alegre, Avenida João Forner, Alça secundária de acesso à Rodovia Vereador Geraldo Dias, Rodovia Vereador Geraldo Dias, alça de acesso ao Bairro Corrupira, Viaduto Bairro Corrupira, Avenida Santo Ceolin, Avenida Caminho de Goiás, retorna na Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, Avenida Caminho de Goiás, Avenida Santo Ceolin, Posto 67 (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIO AOS DOMINGOS E FERIADOS 23:25 | ||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 18,130 km | ||||||||||||||
ITINERÁRIO E – VIA RUA DOS BANDEIRANTES | ||||||||||||||
SENTIDO – TERMINAL CECAP - TERMINAL CENTRAL Extensão 7,331 km | ||||||||||||||
TERMINAL CECAP (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida Nove de Julho, Avenida Antônio Frederico Ozanan, Avenida Antonio Segre, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Onze de Junho, Rua Anchieta, Rua Zacarias de Góes, Rua Coronel Leme da Fonseca, TERMINAL CENTRAL (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
04:45 | 05:25 | 05:45 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | ||||||||
07:45 | 08:07 | 08:35 | 09:07 | 09:41 | 10:15 | 11:06 | ||||||||
11:57 | 12:31 | 13:05 | 13:39 | 14:30 | 15:04 | 15:37 | ||||||||
15:59 | 16:32 | 17:05 | 17:27 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | ||||||||
20:10 | 20:54 | 21:18 | 22:06 | 22:56 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
05:28 | 06:15 | 07:00 | 07:30 | 08:21 | 08:55 | 09:50 | ||||||||
10:50 | 11:24 | 12:15 | 12:49 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | ||||||||
16:10 | 17:25 | 18:15 | 19:30 | 20:33 | 21:16 | 21:58 | ||||||||
22:38 | 23:18 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
05:53 | 07:11 | 08:51 | 09:43 | 10:35 | 11:27 | 12:19 | ||||||||
13:37 | 14:29 | 15:21 | 16:39 | 17:31 | 18:23 | 19:35 | ||||||||
20:34 | 21:50 | 23:10 |
ITINERÁRIO F – VIA AVENIDA NOVE DE JULHO | ||||||||||||||
SENTIDO – TERMINAL CENTRAL – TERMINAL CECAP Extensão 6,716 km | ||||||||||||||
TERMINAL CENTRAL (Ponto Inicial), Rua Coronel Leme da Fonseca, Rua Petronilha Antunes, | ||||||||||||||
Rua Abílio Figueiredo, Avenida Nove de Julho, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL CECAP (Ponto Final). | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
05:42 | 06:03 | 06:25 | 06:47 | 07:07 | 07:28 | 07:48 | ||||||||
08:10 | 08:21 | 08:45 | 09:13 | 09:47 | 10:21 | 10:55 | ||||||||
11:29 | 12:03 | 12:37 | 13:11 | 13:45 | 14:19 | 14:53 | ||||||||
15:27 | 15:51 | 16:13 | 16:24 | 16:46 | 16:57 | 17:19 | ||||||||
17:30 | 17:52 | 18:03 | 18:25 | 18:36 | 19:00 |
SENTIDO TERMINAL CECAP – TERMINAL CENTRAL | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
04:45(E) | 05:05 | 05:15 | 05:25(E) | 05:35 | 05:45(E) | 05:55 | ||||||||
06:05 | 06:15(E) | 06:25 | 06:35(E) | 06:45 | 06:55(E) | 07:05 | ||||||||
07:15(E) | 07:25 | 07:35 | 07:45(E) | 07:56 | 08:07(E) | 08:20 | ||||||||
08:35(E) | 08:50 | 09:07(E) | 09:24 | 09:41(E) | 09:58 | 10:15(E) | ||||||||
10:32 | 10:49 | 11:06(E) | 11:23 | 11:40 | 11:57(E) | 12:14 | ||||||||
12:31(E) | 12:48 | 13:05(E) | 13:22 | 13:39(E) | 13:56 | 14:13 | ||||||||
14:30(E) | 14:47 | 15:04(E) | 15:15 | 15:26 | 15:37(E) | 15:48 | ||||||||
15:59(E) | 16:10 | 16:21 | 16:32(E) | 16:43 | 16:54 | 17:05(E) | ||||||||
17:16 | 17:27(E) | 17:38 | 17:49 | 18:00(E) | 18:11 | 18:22 | ||||||||
18:35(E) | 18:50 | 19:10(E) | 19:30 | 19:50 | 20:10(E) | 20:30 | ||||||||
20:54(E) | 21:18(E) | 21:42 | 22:06(E) | 22:30 | 22:56(E) | 23:22 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
04:45 | 05:28(E) | 05:48 | 06:01 | 06:15(E) | 06:30 | 06:45 | ||||||||
07:00(E) | 07:15 | 07:30(E) | 07:47 | 08:04 | 08:21(E) | 08:38 | ||||||||
08:55(E) | 09:20 | 09:50(E) | 10:20 | 10:50(E) | 11:07 | 11:24(E) | ||||||||
11:41 | 11:58 | 12:15(E) | 12:32 | 12:49(E) | 13:06 | 13:23 | ||||||||
13:40(E) | 14:05 | 14:30(E) | 14:55 | 15:20(E) | 15:45 | 16:10(E) | ||||||||
16:35 | 17:00 | 17:25(E) | 17:50 | 18:15(E) | 18:55 | 19:30(E) | ||||||||
20:10 | 20:33(E) | 20:55 | 21:16(E) | 21:38 | 21:58(E) | 22:18 | ||||||||
22:38(E) | 22:58 | 23:18(E) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
04:25(B) | 04:50(B) | 05:27 | 05:53(E) | 06:19 | 06:45 | 07:11(E) | ||||||||
07:43 | 08:19 | 08:51(E) | 09:17 | 09:43(E) | 10:09 | 10:35(E) | ||||||||
11:01 | 11:27(E) | 11:53 | 12:19(E) | 12:45 | 13:11 | 13:37(E) | ||||||||
14:03 | 14:29(E) | 14:55 | 15:21(E) | 15:47 | 16:13 | 16:39(E) | ||||||||
17:05 | 17:31(E) | 17:57 | 18:23(E) | 18:55 | 19:35(E) | 20:07 | ||||||||
20:34(E) | 20:58 | 21:26 | 21:50(E) | 22:18 | 22:42 | 23:10(E) | ||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||
(B) PARTE DO PARQUE CENTENÁRIO VIA TERRA DA UVA | ||||||||||||||
(E) VIA RUA DOS BANDEIRANTES | ||||||||||||||
OBS: OS HORÁRIOS NÃO LEGENDADOS SÃO DIRETOS |
SENTIDO TERMINAL CENTRAL – TERMINAL CECAP | ||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | ||||||||||||||
04:26 | 05:02 | 05:22 | 05:32 | 05:42(F) | 05:52 | 06:03(F) | ||||||||
06:14 | 06:25(F) | 06:36 | 06:47(F) | 06:57 | 07:07(F) | 07:18 | ||||||||
07:28(F) | 07:38 | 07:48(F) | 07:59 | 08:10(F) | 08:21(F) | 08:32 | ||||||||
08:45(F) | 08:58 | 09:13(F) | 09:30 | 09:47(F) | 10:04 | 10:21(F) | ||||||||
10:38 | 10:55(F) | 11:12 | 11:29(F) | 11:46 | 12:03(F) | 12:20 | ||||||||
12:37(F) | 12:54 | 13:11(F) | 13:28 | 13:45(F) | 14:02 | 14:19(F) | ||||||||
14:36 | 14:53(F) | 15:10 | 15:27(F) | 15:40 | 15:51(F) | 16:02 | ||||||||
16:13(F) | 16:24(F) | 16:35 | 16:46(F) | 16:57(F) | 17:08 | 17:19(F) | ||||||||
17:30(F) | 17:41 | 17:52(F) | 18:03(F) | 18:14 | 18:25(F) | 18:36(F) | ||||||||
18:47 | 19:00(F) | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | ||||||||
20:50 | 21:14 | 21:38 | 22:02 | 22:26 | 22:50 | 23:14 | ||||||||
23:38 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | ||||||||||||||
05:02 | 05:45 | 06:05 | 06:18 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | ||||||||
07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:07 | 08:24 | 08:41 | 08:58 | ||||||||
09:15 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:26 | 11:44 | ||||||||
12:01 | 12:18 | 12:35 | 12:52 | 13:09 | 13:26 | 13:43 | ||||||||
13:59 | 14:24 | 14:49 | 15:14 | 15:39 | 16:04 | 16:29 | ||||||||
16:54 | 17:19 | 17:44 | 18:09 | 18:33 | 19:13 | 19:47 | ||||||||
20:27 | 20:50 | 21:12 | 21:33 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | ||||||||
22:55 | 23:13 | 23:33 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | ||||||||||||||
04:50(C) | 05:15(C) | 05:42(C) | 06:08(C) | 06:34(C) | 07:00(C) | 07:26(C) | ||||||||
07:58(C) | 08:34(C) | 09:06(C) | 09:32(C) | 09:58(C) | 10:24(C) | 10:50(C) | ||||||||
11:16(C) | 11:42(C) | 12:08(C) | 12:34(C) | 13:00(C) | 13:26(C) | 13:52(C) | ||||||||
14:18(C) | 14:44(C) | 15:10(C) | 15:36(C) | 16:02(C) | 16:28(C) | 16:54(C) | ||||||||
17:20(C) | 17:46(C) | 18:12(C) | 18:38(C) | 19:10(C) | 19:50(C) | 20:22(C) | ||||||||
20:49(C) | 21:13(C) | 21:41(C) | 22:05(C) | 22:33(C) | 22:57(C) | 23:25(D) | ||||||||
LEGENDA: | ||||||||||||||
(C) TERMINAL CECAP – PQ. CENTENÁRIO/TERRA DA UVA/PQ. DOS INGÁS/RES. VIDEIRAS | ||||||||||||||
(D) BAIRRO DOS FERNANDES VIA TERMINAL CECAP/PQ. CENTENÁRIO/TERRA DA UVA/ PQ. DOS INGÁS/RES. VIDEIRAS | ||||||||||||||
(F) VIA AVENIDA NOVE DE JULHO | ||||||||||||||
OBS: OS HORÁRIOS NÃO LEGENDADOS SÃO DIRETOS | ||||||||||||||
HORÁRIOS NO TERMINAL CENTRAL SÃO PARA SIMPLES REFERÊNCIA | ||||||||||||||
ATENÇÃO: AOS DOMINGOS E FERIADOS: | ||||||||||||||
A PASSAGEM NO PQ. CENTENÁRIO OCORRE APROX. 18 MINUTOS APÓS A PARTIDA DO TERM. CENTRAL. A PASSAGEM NO TERRA DA UVA OCORRE APROX. 26 MINUTOS APÓS A PARTIDA DO TERM. CENTRAL. |
OUTROS HORÁRIOS (LISTA COMPLETA)
TERMINAL ELOY CHAVES:
TERMINAL COLÔNIA:
TERMINAL CECAP:
TERMINAL HORTOLÂNDIA:
TERMINAL VILA ARENS:
TERMINAL RAMI:
TERMINAL ELOY CHAVES:
522
| |
523
| |
524
| |
526
| |
527
| |
720
| |
721
| |
900
| |
902
| |
903
| |
904
| |
928
| |
937
| |
938
| |
952
| |
953
| |
962
|
