Horário do onibus terminal vila arens, horario onibus terminal vila arens jundiai, horario terminal vila arens jundiai, horario terminal vila arens jundiai do onibus, horario onibus terminal vila arens jundiai, horario de onibus terminal vila arens jundiai, horario do onibus terminal vila arens via jardim horario terminal vila arens, jundiai do onibus terminal horario terminal vila arens, jundiai onibus coletivo terminal vila arens, jundiai horario onibus terminal vila arens via centro, horario de onibus terminal vila arens jundiai, horario de onibus terminal vila arens jundiai, horario de onibus terminal vila arens jundiai, horarios terminal vila arens jundiai, onibus bairro terminal vila arens jundiai, horarios onibus terminal vila arens jundiai.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | |||||||||||||||
ITINERÁRIO A – VIA MARGINAL CARREFOUR | |||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL ELOY CHAVES – TERMINAL VILA ARENS Extensão 16,271 Km | |||||||||||||||
TERMINAL ELOY CHAVES (Ponto Inicial), Avenida Luiz José Sereno, Rua Dante Belodi, Rua Benedito | |||||||||||||||
Storani, Avenida Benedito Castilho de Andrade, Marginal da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Coca-Cola), Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Nelson Vendramin, Avenida João Antonio Meccatti, Viaduto Hortolândia-Retiro, Avenida Prefeito Luis Latorre, Rua Aurora Germano de Lemos, Rua do Retiro, Rua Eugênio de Lacerda, Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini (Marginal Norte da Rodovia Anhanguera), Rua Elias Juvenal Mello, Rua Barão de Teffé, Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, Avenida Jundiaí, Rua Petronilha Antunes, Rua Barão do Triunfo, TERMINAL CENTRAL, Rua Coronel Leme da Fonseca, Rua Petronilha Antunes, Rua Barão do Triunfo, Rua Senador Fonseca, Rua Onze de Junho, Rua São Vicente de Paulo, Rua Professor Luiz Rosa, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). |
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
04:41 | 04:54 | 05:20 | 05:46 | 06:12 | 06:38 | 07:04 | |||||||||
07:30 | 07:56 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:55 | 10:27 | |||||||||
10:59 | 11:31 | 12:03 | 12:35 | 13:07 | 13:39 | 14:11 | |||||||||
14:43 | 15:15 | 15:46 | 16:15 | 16:43 | 17:11 | 17:39 | |||||||||
18:21 | 18:35 | 18:49 | 19:34 | 20:24 | 21:24 | 22:21 | |||||||||
23:15 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||
04:46 | 05:34 | 05:58 | 06:46 | 07:34 | 07:58 | 08:22 | |||||||||
08:46 | 09:12 | 09:38 | 10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | |||||||||
11:48 | 12:40 | 13:06 | 13:33 | 14:34 | 15:08 | 15:42 | |||||||||
16:16 | 16:50 | 17:24 | 17:58 | 18:30 | 19:02 | 19:34 | |||||||||
20:06 | 20:38 | 21:10 | 21:42 | 22:14 | 22:50 | 23:26 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||
05:16 | 05:44 | 06:12 | 06:40 | 07:08 | 07:36 | 08:04 | |||||||||
08:32 | 09:00 | 09:28 | 09:56 | 10:24 | 10:52 | 11:20 | |||||||||
11:48 | 12:16 | 12:44 | 13:12 | 13:40 | 14:08 | 14:36 | |||||||||
15:04 | 15:32 | 16:00 | 16:28 | 16:56 | 17:24 | 17:52 | |||||||||
18:20 | 18:48 | 19:16 | 19:44 | 20:12 | 20:40 | 21:08 | |||||||||
21:36 | 22:04 | 22:32 | 23:00 | 23:28 |
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL ELOY CHAVES Extensão 15,413 Km | |||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua XV de Novembro, Rua José do Patrocínio, Rua Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Onze de Junho, Rua Anchieta, Rua Zacarias de Góes, Rua Coronel Leme da Fonseca, TERMINAL CENTRAL, Rua Coronel Leme da Fonseca, Avenida Jundiaí, Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, Rua Barão de Teffé, Rua Elias Juvenal Mello, Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini (Marginal Norte da Rodovia Anhanguera), Rodovia Anhanguera, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Marginal da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Aga), Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Avenida Henrique Brunini, Passagem sob a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Avenida Carlos Veiga, Avenida Luiz José Sereno, Alça de acesso ao Terminal Eloy Chaves, TERMINAL ELOY CHAVES (Ponto Final). | |||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
04:28 | 05:08 | 05:26 | 05:39 | 05:52 | 06:18 | 06:45 | |||||||||
07:10 | 07:23 | 07:36 | 07:49 | 08:05 | 08:19 | 08:33 | |||||||||
08:54 | 09:24 | 09:56 | 10:27 | 10:59 | 11:32 | 12:03 | |||||||||
12:35 | 13:08 | 13:39 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:25 | |||||||||
15:49 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:05 | 17:33 | 17:47 | |||||||||
17:59 | 18:15 | 18:44 | 19:34 | 20:39 | 21:07 | 22:06 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||
04:14 | 04:46 | 05:10 | 05:58 | 06:22 | 06:46 | 07:10 | |||||||||
07:34 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:12 | 09:38 | 10:04 | |||||||||
10:30 | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | 13:06 | 13:58 | |||||||||
14:24 | 15:25 | 15:59 | 16:33 | 17:07 | 17:41 | 18:14 | |||||||||
18:46 | 19:18 | 19:50 | 20:22 | 20:54 | 21:26 | 21:58 | |||||||||
22:32 | 23:10 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||
05:04 | 05:32 | 06:28 | 06:56 | 07:24 | 07:52 | 08:20 | |||||||||
08:48 | 09:16 | 09:44 | 10:12 | 10:40 | 11:08 | 11:36 | |||||||||
12:04 | 12:32 | 13:00 | 13:28 | 13:56 | 14:24 | 14:52 | |||||||||
15:20 | 15:48 | 16:16 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | |||||||||
18:36 | 19:04 | 19:32 | 20:00 | 20:28 | 20:56 | 21:24 | |||||||||
21:52 | 22:20 | 22:48 | 23:25 |
ITINERÁRIO B – VIA RUA DO RETIRO | |||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL ELOY CHAVES Extensão 16,014 Km | |||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Aristeu Dagnoni, Rua XV de Novembro, Rua José do Patrocínio, Rua Doutor Cavalcanti, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Rua dos Bandeirantes, Avenida Henrique Andrés, Rua Campos Salles, Rua Onze de Junho, Rua Anchieta, Rua Zacarias de Góes, Rua Coronel Leme da Fonseca, TERMINAL CENTRAL, Rua Coronel Leme da Fonseca, Avenida Jundiaí, Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, Rua do Retiro, Avenida Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini (Marginal Norte da Rodovia Anhanguera), Rodovia Anhanguera, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Marginal da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Aga), Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Avenida Henrique Brunini, Passagem sob a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Avenida Carlos Veiga, Avenida Luiz José Sereno, Alça de acesso ao Terminal Eloy Chaves, TERMINAL ELOY CHAVES (Ponto Final). | |||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
06:05 | 06:31 | 06:57 | 09:08 | 09:40 | 10:11 | 10:43 | |||||||||
11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | |||||||||
14:59 | 15:34 | 16:07 | 17:17 | 18:29 | 19:09 | 20:04 | |||||||||
21:37 | 22:36 | 23:23 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||
05:34 10:56 13:32 14:53 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||
06:00 |
ITINERÁRIO C – VIA MARGINAL BOA | |||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL ELOY CHAVES – TERMINAL VILA ARENS Extensão 15,754 Km | |||||||||||||||
TERMINAL ELOY CHAVES (Ponto Inicial), Avenida Luiz José Sereno, Rua Dante Belodi, Rua Benedito Storani, Avenida Benedito Castilho de Andrade, Marginal da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Coca-Cola), Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Nelson Vendramin, Avenida João Antonio Meccatti, Alça de Acesso para Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Trevo da Rotatória da Avenida Jundiaí, Avenida Jundiaí, Rua Petronilha Antunes, Rua Barão do Triunfo, TERMINAL CENTRAL, Rua Coronel Leme da Fonseca, Rua Petronilha Antunes, Rua Barão do Triunfo, Rua Senador Fonseca, Rua Onze de Junho, Rua São Vicente de Paulo, Rua Professor Luiz Rosa, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). | |||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
04:28 | 05:07 | 05:33 | 05:59 | 06:25 | 06:51 | 07:17 | |||||||||
07:43 | 08:09 | 08:37 | 09:07 | 09:39 | 10:11 | 10:43 | |||||||||
11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:51 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | |||||||||
14:59 | 15:31 | 16:01 | 16:29 | 16:57 | 17:25 | 17:53 | |||||||||
19:19 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:45 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||
04:22 05:10 06:22 07:10 12:14 14:02 | |||||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 94,524 km |
ITINERÁRIO D – VIA AEROPORTO E MARGINAL CARREFOUR | |||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL ELOY CHAVES – TERMINAL VILA ARENS Extensão 20,228 Km | |||||||||||||||
TERMINAL ELOY CHAVES (Ponto Inicial), Avenida Luiz José Sereno, Rua Dante Belodi, Rua Benedito | |||||||||||||||
Storani, Avenida Benedito Castilho de Andrade, Marginal da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (Coca-Cola), Avenida Emílio Antonon, retorna na Avenida Antonio Pincinato, Avenida Emílio Antonon, Marginal da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Nelson Vendramin, Avenida João Antonio Meccatti, Viaduto Hortolândia-Retiro, Avenida Prefeito Luis Latorre, Rua Aurora Germano de Lemos, Rua do Retiro, Rua Eugênio de Lacerda, Rua Elias Juvenal Mello, Rua Barão de Teffé, Avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, Avenida Jundiaí, Rua Petronilha Antunes, Rua Barão do Triunfo, TERMINAL CENTRAL, Rua Coronel Leme da Fonseca, Rua Petronilha Antunes, Rua Barão do Triunfo, Rua Senador Fonseca, Rua Onze de Junho, Rua São Vicente de Paulo, Rua Professor Luiz Rosa, Rua Benjamin Constant, Rua Rangel Pestana, Rua Vigário João José Rodrigues, Rua Barão do Rio Branco, Avenida União dos Ferroviários, TERMINAL VILA ARENS (Ponto Final). |
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
18:07 19:04 |
ITINERÁRIO E – EXPRESSO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL ELOY CHAVES VIA TERMINAL | |||||||||||||||
HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL ELOY CHAVES Extensão Km | |||||||||||||||
TERMINAL VILA ARENS (Ponto Inicial), Avenida União dos Ferroviários, Avenida Antonio Segre, | |||||||||||||||
Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA, Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de Acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Avenida Henrique Brunini, Passagem sob a Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Avenida Carlos Veiga, Avenida Luiz José Sereno, Alça de acesso ao Terminal Eloy Chaves, TERMINAL ELOY CHAVES (Ponto Final). |
HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
23:45 |
SENTIDO TERMINAL ELOY CHAVES – TERMINAL VILA ARENS | |||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
04:28(C) | 04:41 | 04:54 | 05:07(C) | 05:20 | 05:33(C) | 05:46 | |||||||||
05:59(C) | 06:12 | 06:25(C) | 06:38 | 06:51(C) | 07:04 | 07:17(C) | |||||||||
07:30 | 07:43(C) | 07:56 | 08:09(C) | 08:22 | 08:37(C) | 08:52 | |||||||||
09:07(C) | 09:23 | 09:39(C) | 09:55 | 10:11(C) | 10:27 | 10:43(C) | |||||||||
10:59 | 11:15(C) | 11:31 | 11:47(C) | 12:03 | 12:19(C) | 12:35 | |||||||||
12:51(C) | 13:07 | 13:23(C) | 13:39 | 13:55(C) | 14:11 | 14:27(C) | |||||||||
14:43 | 14:59(C) | 15:15 | 15:31(C) | 15:46 | 16:01(C) | 16:15 | |||||||||
16:29(C) | 16:43 | 16:57(C) | 17:11 | 17:25(C) | 17:39 | 17:53(C) | |||||||||
18:07(D) | 18:21 | 18:35 | 18:49 | 19:04(D) | 19:19(C) | 19:34 | |||||||||
19:54(C) | 20:24 | 20:54(C) | 21:24 | 21:54(C) | 22:21 | 22:45(C) | |||||||||
23:15 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||
04:22(C) | 04:46 | 05:10(C) | 05:34 | 05:58 | 06:22(C) | 06:46 | |||||||||
07:10(C) | 07:34 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:12 | 09:38 | |||||||||
10:04 | 10:30 | 10:56 | 11:22 | 11:48 | 12:14(C) | 12:40 | |||||||||
13:06 | 13:33 | 14:02(C) | 14:34 | 15:08 | 15:42 | 16:16 | |||||||||
16:50 | 17:24 | 17:58 | 18:30 | 19:02 | 19:34 | 20:06 | |||||||||
20:38 | 21:10 | 21:42 | 22:14 | 22:50 | 23:26 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||
05:16 | 05:44 | 06:12 | 06:40 | 07:08 | 07:36 | 08:04 | |||||||||
08:32 | 09:00 | 09:28 | 09:56 | 10:24 | 10:52 | 11:20 | |||||||||
11:48 | 12:16 | 12:44 | 13:12 | 13:40 | 14:08 | 14:36 | |||||||||
15:04 | 15:32 | 16:00 | 16:28 | 16:56 | 17:24 | 17:52 | |||||||||
18:20 | 18:48 | 19:16 | 19:44 | 20:12 | 20:40 | 21:08 | |||||||||
21:36 | 22:04 | 22:32 | 23:00 | 23:28 |
LEGENDA: | |||||||||||||||
(C) VIA MARGINAL BOA | |||||||||||||||
(D) VIA AEROPORTO E MARGINAL CARREFOUR | |||||||||||||||
OS HORÁRIOS NÃO LEGENDADOS SÃO VIA MARGINAL CARREFOUR |
SENTIDO TERMINAL VILA ARENS – TERMINAL ELOY CHAVES | |||||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA | |||||||||||||||
04:28 | 05:08 | 05:26 | 05:39 | 05:52 | 06:05(B) | 06:18 | |||||||||
06:31(B) | 06:45 | 06:57(B) | 07:10 | 07:23 | 07:36 | 07:49 | |||||||||
08:05 | 08:19 | 08:33 | 08:54 | 09:08(B) | 09:24 | 09:40(B) | |||||||||
09:56 | 10:11(B) | 10:27 | 10:43(B) | 10:59 | 11:15(B) | 11:32 | |||||||||
11:47(B) | 12:03 | 12:19(B) | 12:35 | 12:51(B) | 13:08 | 13:23(B) | |||||||||
13:39 | 13:55(B) | 14:11 | 14:27(B) | 14:43 | 14:59(B) | 15:15 | |||||||||
15:25 | 15:34(B) | 15:49 | 16:07(B) | 16:21 | 16:36 | 16:51 | |||||||||
17:05 | 17:17(B) | 17:33 | 17:47 | 17:59 | 18:15 | 18:29(B) | |||||||||
18:44 | 19:09(B) | 19:34 | 20:04(B) | 20:39 | 21:07 | 21:37(B) | |||||||||
22:06 | 22:36(B) | 23:23(B) | 23:45(E) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||||
04:14 | 04:46 | 05:10 | 05:34(B) | 05:58 | 06:22 | 06:46 | |||||||||
07:10 | 07:34 | 07:58 | 08:22 | 08:46 | 09:12 | 09:38 | |||||||||
10:04 | 10:30 | 10:56(B) | 11:22 | 11:48 | 12:14 | 12:40 | |||||||||
13:06 | 13:32(B) | 13:58 | 14:24 | 14:53(B) | 15:25 | 15:59 | |||||||||
16:33 | 17:07 | 17:41 | 18:14 | 18:46 | 19:18 | 19:50 | |||||||||
20:22 | 20:54 | 21:26 | 21:58 | 22:32 | 23:10 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||||
05:04 | 05:32 | 06:00(B) | 06:28 | 06:56 | 07:24 | 07:52 | |||||||||
08:20 | 08:48 | 09:16 | 09:44 | 10:12 | 10:40 | 11:08 | |||||||||
11:36 | 12:04 | 12:32 | 13:00 | 13:28 | 13:56 | 14:24 | |||||||||
14:52 | 15:20 | 15:48 | 16:16 | 16:44 | 17:12 | 17:40 | |||||||||
18:08 | 18:36 | 19:04 | 19:32 | 20:00 | 20:28 | 20:56 | |||||||||
21:24 | 21:52 | 22:20 | 22:48 | 23:25 | |||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||||
(B) VIA RUA DO RETIRO | |||||||||||||||
(E) EXPRESSO TERM. VILA ARENS – TERM. ELOY CHAVES VIA TERM. HORTOLÂNDIA | |||||||||||||||
OS HORÁRIOS NÃO LEGENDADOS SÃO VIA MARGINAL CARREFOUR |
OUTROS HORÁRIOS (LISTA COMPLETA)
TERMINAL ELOY CHAVES:
TERMINAL COLÔNIA:
TERMINAL CECAP:
TERMINAL HORTOLÂNDIA:
TERMINAL VILA ARENS:
TERMINAL RAMI:
TERMINAL ELOY CHAVES:
522
| |
523
| |
524
| |
526
| |
527
| |
720
| |
721
| |
900
| |
902
| |
903
| |
904
| |
928
| |
937
| |
938
| |
952
| |
953
| |
962
|
