Horário do onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario jardim novo horizonte via hortolandia jundiai do onibus horario onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario de onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario do onibus jardim novo horizonte via hortolandia via horario jardim novo horizonte via hortolandia jundiai do onibus terminal horario jardim novo horizonte via hortolandia jundiai onibus coletivo jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario onibus jardim novo horizonte via hortolandia via centro horario de onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario de onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario de onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horarios jardim novo horizonte via hortolandia jundiai onibus bairro jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horarios onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horario jardim novo horizonte via hortolandia jundiai transurb onibus coletivo jardim novo horizonte via hortolandia transurb horarios dos onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horarios onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai horarios de onibus jardim novo horizonte via hortolandia jundiai.
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - EDS | |||||||||||||
ITINERÁRIO A - JARDIM NOVO HORIZONTE I E II VIA CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - NOVO HORIZONTE I E II Extensão 20,200 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à | |||||||||||||
Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giasseti, Rodovia João Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Mitsuzo Kondo, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Avenida Moacyr Lourençon, Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, retorna na Rodovia Akzo Nobel (Não embarca passageiros), Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
04:55 | 05:35 | 06:15 | 07:09 | 07:30 | 08:03 | 08:39 | |||||||
09:35 | 10:11 | 10:47 | 11:23 | 11:59 | 12:35 | 13:11 | |||||||
13:47 | 14:30 | 14:59 | 15:35 | 16:47 | 17:23 | 17:59 | |||||||
18:35 | 19:00 | 19:31 | 20:07 | 20:43 | 21:19 | 21:55 | |||||||
22:31 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:50 | 05:40 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 09:20 | 10:10 | |||||||
11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 20:30 | 21:20 | 22:10 | |||||||
Estimativa de produção quilométrica 282,800 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:00 05:50 06:40 07:30 08:20 11:10 13:40 | |||||||||||||
14:30 15:20 18:50 20:40 21:10 22:00 |
SENTIDO NOVO HORIZONTE I E II – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 19,200 km. | |||||||||||||
Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Inicial após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues), Estrada do Novo Horizonte II, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Professora Danielle Lourençon, Avenida Daniel Pellizari, Rua Raquel Tomazetto, Avenida Moacyr Lourençon, Avenida da Uva, Avenida das Indústrias, Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, Rua Kanebo, Avenida das Indústrias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Alça do Trevo Xisto Stefano Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia João Cereser, Rua Lourenço Pincinato, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
04:00 | 04:45 | 05:58 | 06:33 | 07:45 | 08:21 | 08:57 | |||||||
09:33 | 10:29 | 11:05 | 11:41 | 12:17 | 12:53 | 13:29 | |||||||
14:05 | 14:35 | 15:17 | 15:53 | 16:29 | 17:05 | 17:41 | |||||||
18:17 | 18:53 | 19:29 | 20:08 | 20:47 | 21:37 | 21:59 | |||||||
22:49 |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
05:40 | 06:30 | 07:20 | 08:10 | 09:00 | 10:10 | 11:00 | |||||||
11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:25 | 15:10 | 17:45 | 18:30 | |||||||
21:10 | 22:10 |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:50 | 10:20 | 11:05 | 12:50 | 14:30 | 15:20 | 17:00 | |||||||
17:50 | 18:35 | 20:30 | 21:15 | 22:05 | 22:50 | ||||||||
Estimativa de produção quilométrica 249,600 km. | |||||||||||||
ITINERÁRIO B - JARDIM NOVO HORIZONTE I E II VIA TRAVIÚ E VIA CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – NOVO HORIZONTE I E II Extensão 24,490 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giasseti, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia João Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Mitsuzo Kondo, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida Paulino Lourençon ( retorna em frente ao nº 28), Avenida Paulino Lourençon, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida da Uva, Avenida Moacyr Lourençon Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, retorna na Rodovia Akzo Nobel (Não embarca passageiros), Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA –FEIRA | |||||||||||||
06:51 16:11 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 48,980 km. | |||||||||||||
HORÁRIO AOS SÁBADOS | |||||||||||||
11:00 16:00 17:40 19:40 |
SENTIDO NOVO HORIZONTE I E II – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 23,490 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
16:50 20:30 |
SENTIDO NOVO HORIZONTE I E II – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 23,490 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
16:50 20:30 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 46,980 km. | |||||||||||||
ITINERÁRIO C - JARDIM NOVO HORIZONTE I E II VIA BOM JARDIM E VIA CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – NOVO HORIZONTE I E II Extensão 26,640 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giasseti, Rodovia João Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Mitsuzo Kondo, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Estrada Municipal do Bom Jardim, Retorna na Rotatória da Rodovia Akzo Nobel, Estrada Municipal do Bom Jardim , Avenida Moacyr Lourençon, Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, retorna na Rodovia Akzo Nobel (Não embarca passageiros), Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues) | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
15:15 16:55 18:30 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 79,920 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS AO DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
12:50 17:50 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 53,280 km. | |||||||||||||
SENTIDO – NOVO HORIZONTE I E II - TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 25,640 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
05:20 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 25,640 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:50 16:05 19:20 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 76,920 km. | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:00 12:00 |
ITINERÁRIO D - JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA MEIAS AÇO, TRAVIÚ E BOM JARDIM E VIA | |||||||||||||
CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – NOVO HORIZONTE I E II Extensão30,600 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giassetti, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Passagem sob a Rodovia Anhanguera, Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida Paulino Lourençon ( retorna em frente ao nº 28), Avenida Paulino Lourençon, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida da Uva, Estrada Municipal do Bairro Bom Jardim, retorna na Rotatória da Rodovia Akzo Nobel, Estrada Municipal do Bairro Bom Jardim, Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, retorna na Rodovia Akzo Nobel (Não embarca passageiros), Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues). | |||||||||||||
HORÁRIO DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
23:25 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 30,600 km. | |||||||||||||
HORÁRIO AOS SÁBADOS | |||||||||||||
23:00 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 30,600 km. | |||||||||||||
HORÁRIO AOS DOMINGOS E FERIÁDOS | |||||||||||||
23:00 |
ITINERÁRIO E - JARDIM NOVO HORIZONTE I E II VIA BOM JARDIM, MEIAS AÇO E VIA CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – NOVO HORIZONTE I E II Extensão 26,640 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giassetti, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Passagem sob a Rodovia Anhanguera, Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Estrada Municipal do Bom Jardim, Retorna na Rotatória do Rodovia Akzo Nobel, Estrada Municipal do Bom Jardim , Avenida Moacyr Lourençon, , Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, retorna na Rodovia Akzo Nobel (Não embarca passageiros), Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues). | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
09:30 16:10 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 53,280 km. | |||||||||||||
SENTIDO – NOVO HORIZONTE I E II - TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 25,640 km. | |||||||||||||
Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Inicial após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues), Estrada do Novo Horizonte II, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Professora Danielle Lourençon, Avenida Daniel Pellizari, Rua Raquel Tomazetto Avenida Moacyr Lourençon, Estrada Municipal do Bom Jardim, Retorna na Rotatória da Rodovia Akzo Nobel, Estrada Municipal do Bom Jardim , Avenida da Uva, Avenida das Indústrias, Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, Rua Kanebo, Avenida das Indústrias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Alça do Trevo Xisto Stefano Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia João Cereser, Rua Lourenço Pincinato, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
06:40 08:20 13:40 19:30 |
ITINERÁRIO F - JARDIM NOVO HORIZONTE I E II VIA TRAVIU, MEIAS AÇO E VIA CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – NOVO HORIZONTE I E II Extensão 24,490 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giassetti, Marginal Norte da Rodovia Anhanguera, Passagem sob a Rodovia Anhanguera, Marginal Sul da Rodovia Anhanguera, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Avenida Comendador, Avenida Paulino Lourençon (retorna em frente ao nº 28), Avenida Paulino Lourençon, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida da Uva, Avenida Moacyr Lourençon, Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, retorna na Rodovia Akzo Nobel (Não embarca passageiros) Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues). | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
10:20 12:00 17:00 19:40 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 97,960 km. | |||||||||||||
SENTIDO NOVO HORIZONTE I E II – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 23,490 km. | |||||||||||||
Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Inicial após esquina com Rua Antonio Ovídio Rodrigues), Estrada do Novo Horizonte II, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Professora Danielle Lourençon, Avenida Daniel Pellizari, Rua Raquel Tomazetto, Avenida Moacyr Lourençon, Avenida da Uva, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida Paulino Lourençon (retorna em frente ao nº 28), Avenida Paulino Lourençon, Avenida Comendador Antonio Carbonari, Avenida da Uva, Avenida das Indústrias, Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, Rua Kanebo, Avenida das Indústrias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Marginal Sul da Via Anhanguera, Retorna na Avenida Marginal Sul (Cerâmica Cântoni), Marginal Sul da Via Anhanguera, Alça do Trevo Xisto Stefano Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia João Cereser, Rua Lourenço Pincinato, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
07:30 09:10 16:10 |
ITINERÁRIO G - JARDIM NOVO HORIZONTE II VIA RODOVIA ANHANGUERA E VIA CDHU | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - NOVO HORIZONTE II Extensão 15,503 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giasseti, Rodovia João Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Alça de acesso à Rodovia Anhanguera, Rodovia Anhanguera, Alça de acesso à Avenida Pedro Clarismundo Fornari, Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, Viaduto do Bairro Santo Antônio, Avenida da Uva, Avenida Moacyr Lourençon, Rua Raquel Tomazetto Brunelli, Avenida Daniel Pellizari, Avenida Professora Danielle Lourençon, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Carmine Todaro, Estrada do Novo Horizonte I, Avenida de acesso ao Parque Almerinda Chaves, rotatória do Parque Almerinda Chaves próxima à Rua Dario Bocchino, Avenida de acesso à Estrada do Novo Horizonte I, Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final em frente ao nº. 3623 – próximo à EMEB Cléo Nogueira Barbosa). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
16:29 17:05 17:41 18:17 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 62,012 km. | |||||||||||||
SENTIDO NOVO HORIZONTE II – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 14,724 km. | |||||||||||||
Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Inicial em frente ao nº. 3623 - próximo à EMEB Cléo Nogueira Barbosa), Estrada do Novo Horizonte II, Rua José Dias Sobrinho, Avenida Professora Danielle Lourençon, Avenida Daniel Pellizari, Rua Raquel Tomazetto, Avenida Moacyr Lourençon, Avenida da Uva, Avenida das Indústrias, Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, Rua Kanebo Alça de acesso à Rodovia Anhanguera, Rodovia Anhanguera, Alça de acesso ao Trevo Xisto Stefano Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia João Cereser, Rua Lourenço Pincinato, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
05:56 06:23 07:05 07:35 08:11 08:46 09:23 |
ITINERÁRIO H - JARDIM NOVO HORIZONTE II VIA DISTRITO INDUSTRIAL | |||||||||||||
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA - NOVO HORIZONTE II Extensão 15,113 km. | |||||||||||||
TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Inicial), Rodovia Vereador Geraldo Dias, Alça de acesso à Rodovia João Cereser, Rodovia João Cereser, Avenida Armando Giasseti, Rodovia João Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Rua Mitsuzo Kondo, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Avenida das Indústrias, Avenida da Uva, Avenida Moacyr Lourençon, Estrada do Novo Horizonte I, Avenida de acesso ao Parque Almerinda Chaves, rotatória do Parque Almerinda Chaves próxima à Rua Dario Bocchino, Avenida de acesso à Estrada do Novo Horizonte I, Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Final em frente ao nº. 3623 – próximo à EMEB Cléo Nogueira Barbosa). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
06:32 07:00 07:41 08:15 08:50 | |||||||||||||
Estimativa de produção quilométrica 75,565 km. | |||||||||||||
SENTIDO NOVO HORIZONTE II – TERMINAL HORTOLÂNDIA Extensão 14,645 km. | |||||||||||||
Estrada do Novo Horizonte I (Ponto Inicial em frente ao nº. 3623 - próximo à EMEB Cléo Nogueira Barbosa), Avenida Moacyr Lourençon, Avenida da Uva, Avenida das Indústrias, Avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina, Rua Kanebo, Avenida das Indústrias, Avenida Antonio Frederico Ozanan, Rua Wilhelm Winter, Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, Alça do Trevo Xisto Stefano Cereser, Trevo Xisto Stefano Cereser, Rodovia João Cereser, Rua Lourenço Pincinato, Avenida Prefeito José de Castro Marcondes, Rodovia Vereador Geraldo Dias, TERMINAL HORTOLÂNDIA (Ponto Final). | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
17:04 17:40 18:16 18:52 |
SENTIDO TERMINAL HORTOLÂNDIA – JARDIM NOVO HORIZONTE | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
04:55(A) | 05:35(A) | 06:15(A) | 06:32(H) | 06:51(B) | 07:00(H) | 07:30(A) | |||||||
07:41(H) | 08:03(A) | 08:15(H) | 08:39(A) | 08:50(H) | 09:35(A) | 10:11(A) | |||||||
10:47(A) | 11:23(A) | 11:59(A) | 12:35(A) | 13:11(A) | 13:47(A) | 14:30(A) | |||||||
14:59(A) | 15:35(A) | 16:11(B) | 16:29(G) | 16:47(A) | 17:05(G) | 17:23(A) | |||||||
17:41(G) | 17:59(A) | 18:17(G) | 18:35(A) | 19:00(A) | 19:31(A) | 20:07(A) | |||||||
20:43(A) | 21:19(A) | 21:55(A) | 22:31(A) | 23:25(D) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:50(A) | 05:40(A) | 06:30(A) | 07:20(A) | 08:10(A) | 09:20(A) | 10:10(A) | |||||||
11:00(B) | 11:50(A) | 12:40(A) | 13:30(A) | 14:20(A) | 15:15(C) | 16:00(B) | |||||||
16:55(C) | 17:40(B) | 18:30(C) | 19:40(B) | 20:30(A) | 21:20(A) | 22:10(A) | |||||||
23:00(D) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:00(A) | 05:50(A) | 06:40(A) | 07:30(A) | 08:20(A) | 09:30(E) | 10:20(F) | |||||||
11:10(A) | 12:00(F) | 12:50(C) | 13:40(A) | 14:30(A) | 15:20(A) | 16:10(E) | |||||||
17:00(F) | 17:50(C) | 18:50(A) | 19:40(F) | 20:40(A) | 21:10(A) | 22:00(A) | |||||||
23:00(D) | |||||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||
(A) JD. NOVO HORIZONTE I E II E VIA CDHU | |||||||||||||
(B) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA TRAVIÚ E VIA CDHU | |||||||||||||
(C) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA BOM JARDIM E VIA CDHU | |||||||||||||
(D) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA MEIAS AÇO, TRAVIÚ, BOM JARDIM E VIA CDHU | |||||||||||||
(E) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA BOM JARDIM, MEIAS AÇO E VIA CDHU | |||||||||||||
(F) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA TRAVIÚ, MEIAS AÇO E VIA CDHU | |||||||||||||
(G) JD. NOVO HORIZONTE II VIA RODOVIA ANHANGUERA E VIA CDHU | |||||||||||||
(H) JD. NOVO HORIZONTE II VIA DISTRITO INDUSTRIAL |
SENTIDO NOVO HORIZONTE – TERMINAL HORTOLÂNDIA | |||||||||||||
HORÁRIOS DE SEGUNDA À SEXTA – FEIRA | |||||||||||||
04:00(A) | 04:45(A) | 05:20(C) | 05:56(G) | 05:58(A) | 06:23(G) | 06:33(A) | |||||||
07:05(G) | 07:09(A) | 07:35(G) | 07:45(A) | 08:11(G) | 08:21(A) | 08:46(G) | |||||||
08:57(A) | 09:23(G) | 09:33(A) | 10:29(A) | 11:05(A) | 11:41(A) | 12:17(A) | |||||||
12:53(A) | 13:29(A) | 14:05(A) | 14:35(A) | 15:17(A) | 15:53(A) | 16:29(A) | |||||||
17:04(H) | 17:05(A) | 17:40(H) | 17:41(A) | 18:16(H) | 18:17(A) | 18:52(H) | |||||||
18:53(A) | 19:29(A) | 20:08(A) | 20:47(A) | 21:37(A) | 21:59(A) | 22:49(A) |
HORÁRIOS AOS SÁBADOS | |||||||||||||
04:50(C) | 05:40(A) | 06:30(A) | 07:20(A) | 08:10(A) | 09:00(A) | 10:10(A) | |||||||
11:00(A) | 11:50(A) | 12:40(A) | 13:30(A) | 14:25(A) | 15:10(A) | 16:05(C) | |||||||
16:50(B) | 17:45(A) | 18:30(A) | 19:20(C) | 20:30(B) | 21:10(A) | 22:10(A) |
HORÁRIOS AOS DOMINGOS E FERIADOS | |||||||||||||
05:00(C) | 05:50(A) | 06:40(E) | 07:30(F) | 08:20(E) | 09:10(F) | 10:20(A) | |||||||
11:05(A) | 12:00(C) | 12:50(A) | 13:40(E) | 14:30(A) | 15:20(A) | 16:10(F) | |||||||
17:00(A) | 17:50(A) | 18:35(A) | 19:30(E) | 20:30(A) | 21:15(A) | 22:05(A) | |||||||
22:50(A) | |||||||||||||
LEGENDA: | |||||||||||||
(A) JD. NOVO HORIZONTE I E II E VIA CDHU | |||||||||||||
(B) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA TRAVIÚ E VIA CDHU | |||||||||||||
(C) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA BOM JARDIM E VIA CDHU | |||||||||||||
(D) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA MEIAS AÇO, TRAVIÚ, BOM JARDIM E VIA CDHU | |||||||||||||
(E) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA BOM JARDIM, MEIAS AÇO E VIA CDHU | |||||||||||||
(F) JD. NOVO HORIZONTE I E II VIA TRAVIÚ, MEIAS AÇO E VIA CDHU | |||||||||||||
(G) JD. NOVO HORIZONTE II VIA RODOVIA ANHANGUERA E VIA CDHU | |||||||||||||
(H) JD. NOVO HORIZONTE II VIA DISTRITO INDUSTRIAL |
OUTROS HORÁRIOS (LISTA COMPLETA)
TERMINAL ELOY CHAVES:
TERMINAL COLÔNIA:
TERMINAL CECAP:
TERMINAL HORTOLÂNDIA:
TERMINAL VILA ARENS:
TERMINAL RAMI:
TERMINAL ELOY CHAVES:
522
| |
523
| |
524
| |
526
| |
527
| |
720
| |
721
| |
900
| |
902
| |
903
| |
904
| |
928
| |
937
| |
938
| |
952
| |
953
| |
962
|
